令和7年度 政務活動費収支報告書内訳

各議員の詳細は、下記の通りです。(氏名をクリックすると領収書等詳細がご覧いただけます)

議席 氏名 収入の部 支出の部 差引残高 返還金
政務活動費 研修費 会議費 調査研究費 要請・陳情
活動費
資料作成費 資料購入費 広報費 広聴費 人件費 事務所費 合計
1

水井 信雄

(R7.5~R8.3)

220,000 0 0 40,520 0 0 0 0 0 0 0 40,520 179,480 179,480
2 新井  暁 240,000 0 0 0 0 49,400 72,270 0 0 0 0 121,670 118,330 118,330
3 國府田 和弘 240,000 0 0 40,520 0 59,581 15,400 1,700 0 0 0 117,201 122,799 122,799
4 塚田 砂与 240,000 0 0 0 0 0 0 240,000 0 0 0 240,000

0

0
5 吉富 泰宣 240,000 73,552 0 0 0 0 176,000 21,120 0 0 0 270,672 △30,672 0
6 日高 久江 240,000 0 0 0 0 8,962 45,000 75,904 0 0 0 129,866 110,134 110,134
7

石嶋  巌

(R7.5~R8.3)

220,000 0 0 0 0 0 0 290,202 0 0 0 290,202 △70,202 0
8 鈴木 一樹 240,000 0 0 0 0 0 0 242,000 0 0 0 242,000 △2,000 0
9 水柿 美幸 240,000 0 0 147,091 0 0 0 123,744 0 0 0 270,835 △30,835 0
10 中座 敏和 240,000 0 0 0 0 0 0 293,700 0 0 0 293,700 △53,700 0
11 森  正雄 240,000 0 0 40,520 0 118,450 0 0 0 0 0 158,970 81,030 81,030
12 小倉 ひと美 240,000 0 0 147,091 0 0 0 169,180 0 0 0 316,271 △76,271 0
13 三澤 隆一 240,000 0 0 0 0 0 0

242,000

0 0 0 242,000 △2,000 0
14 藤澤 和成 240,000 0 0 0 0 0 0 240,000 0 0 0 240,000 0 0
15 保坂 直樹 240,000 0 0 0 0 10,714 0 229,900 0 0 0 240,614 △614 0
16 田中 隆徳 240,000 0 0 0 0 0 70,400 0 0 0 0 70,400 169,600 169,600
17 大嶋  茂 240,000  0 0 147,100 0 10,682 0 0 0 0 0 157,782 82,218 82,218
18 増渕 愼治 240,000 0 0 147,091 0 0 0 0 0 0 0 147,091 92,909 92,909
19 仁平 正巳 240,000 0 0 0 0 0 0 248,490 0 0 0 248,490 △8,490 0
20 三浦  譲 240,000 0 0 0 0 0 0 262,966 0 0 0 262,966 △22,966 0
21 堀江 健一 240,000 0 0 147,101 0 0 0 0 0 0 0 147,101 92,899 92,899
22 秋山 恵一 240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,000 240,000
23 榎戸 甲子夫 240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,000 240,000
24 赤城 正德 240,000 0 0 147,091 0 0 0 0 0 0 0 147,091 92,909 92,909
  合計 5,720,000 73,552 0 1,004,125 0 257,789 379,070 2,680,906 0 0 0 4,395,442 1,324,558 1,622,308

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

  • 【ID】P-13659
  • 【更新日】2026年5月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する