国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税の計算方法
この表は計算方法について掲載してありますので、実際の税額とは異なる場合があります。
下記「関連ファイルダウンロード」よりエクセルファイルにて試算できます。
・年度途中からの加入については、月割で計算となります。
・介護分につきましては、40歳から64歳までの国保加入者に課税されます。介護の資格取得日は誕生日の前日になります。
医療分(すべての国保加入者に課税されます) | ||||||||||||||||
所得割 | 7.8% | 所得割基礎額 | ||||||||||||||
円 | × | 0.078 | = | A | ||||||||||||
所得割基礎額とは?→ | 加入者それぞれの前年の総所得金額から基礎控除の43万円を控除した後の世帯の合計した額 | |||||||||||||||
前年の総所得金額 | 基礎控除 | 所得割基礎額 | ||||||||||||||
(令和5年1月1日~令和5年12月31日) | ||||||||||||||||
円 | - | 430,000 | 円 | = | 円 | |||||||||||
基礎控除は所得がある人のみ1人当たり43万円(所得が43万円未満の方は、その所得額が控除される) | ||||||||||||||||
均等割 | 32,000円 | 加入者一人当たり | ||||||||||||||
人 | × | 32,000 | 円 | = | B | |||||||||||
医療分 計 | A+Bと限度額650,000円といずれか少ない額 | |||||||||||||||
C | ||||||||||||||||
後期分(すべての国保加入者に課税されます) | ||||||||||||||||
所得割 | 2.1% | 所得割基礎額 | ||||||||||||||
円 | × | 0.021 | = | D | ||||||||||||
均等割 | 13,000円 | 加入者一人当たり | ||||||||||||||
人 | × | 13,000 | 円 | = | E | |||||||||||
支援分 計 | D+Eと限度額240,000円といずれか少ない額 | |||||||||||||||
F | ||||||||||||||||
介護分(40歳から64歳までの国保加入者に課税されます) | ||||||||||||||||
所得割 | 1.8% | 所得割基礎額 | ||||||||||||||
円 | × | 0.018 | = | G | ||||||||||||
均等割 | 12,500円 | 加入者一人当たり | ||||||||||||||
人 | × | 12,500 | 円 | = | H | |||||||||||
介護分 計 | G+Hと限度額170,000円といずれか少ない額 | |||||||||||||||
I | ||||||||||||||||
年税額 | C+F+I | |||||||||||||||
関連ファイルダウンロード
- 令和6年度国民健康保険税試算EXCEL形式/318.84KB
問い合わせ先
- 2024年4月1日
- 印刷する