筑西市地域公共交通計画における、筑西市バス4路線の計画目標達成状況について公表します。
| 広域連携バス | 地域内運行バス | 道の駅循環バス | ペアリン号 | |||||
|
実績 |
目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | |
| R4年度 | 138.6 | 129 | 28.7 | 34.37 | 35.6 | 43.5 | 52.6 | 42.56 |
| R5年度 | 146.7 | 136 | 38.1 | 39.53 | 36.9 | 50.03 | 68.3 | 48.95 |
| R6年度 | 151.6 | 144 | 38.5 | 45.46 | 48.2 | 57.53 | 80.5 | 56.29 |
| R7年度 | 152 | 52.28 | 66.16 | 64.73 | ||||
| R8年度 | 160 | 60 | 76 | 74 | ||||
※目標達成:青字 目標未達:赤字