利用状況

 
筑西市デマンドタクシー「のり愛くん」
概要 利用登録 予約 利用料金 のり愛くんからのお願い 利用状況 FAQ(よくある質問)
利用状況

 

いつも「のり愛くん」をご利用いただきありがとうございます。 これまでの利用状況をお知らせします。

月別利用状況

※平成19年10月:試行運行開始  平成20年 4月:本格運行開始

平成19年からの利用状況はこちらをクリックしてください。

 

年月 登録者累計 利用者数
令和3年 1月 15,376 2,323 人/月 122.3 人/日
2月 15,405 2,367 人/月 131.5 人/日
3月 15,459 3,087 人/月 134.2 人/日
4月 15,520 2,971 人/月 141.5 人/日
5月 15,568 2,441 人/月 135.6 人/日
6月 15,616 3,027 人/月 137.6 人/日
7月 15,669 2,967 人/月 148.4 人/日
8月 15,702 2,657 人/月 139.8 人/日
9月 15,673 2,662 人/月 133.1 人/日
10月 15,723 2,895 人/月 137.9 人/日
11月 15,774 2,734 人/月 136.7 人/日
12月 15,833 2,841 人/月 142.1 人/日
令和4年 1月 15,880 2,446 人/月 128.7 人/日
2月 15,934 2,322 人/月 129.0 人/日
3月 15,983 3,031 人/月 137.8 人/日
4月 16,041 2,713 人/月 135.7 人/日
5月 16,090 2,725 人/月 143.4 人/日
6月 16,154 2,979 人/月 135.4 人/日
7月 16,197 2,763 人/月 138.2 人/日
8月 16,272 2,698 人/月 134.9 人/日
9月 16,326 2,856 人/月 142.8 人/日
10月 16,384 2,916 人/月 145.8 人/日
11月 16,430 2,779 人/月 139.0 人/日
12月 16,471 2,890 人/月 144.5 人/日
令和5年 1月 16,540 2,366 人/月 124.5 人/日
2月 16,580 2,558 人/月 134.6 人/日
3月 16,648 3,019 人/月 137.2

人/日

4月 16,715 2,879 人/月 144.0 人/日
5月 16,777 2,788 人/月 139.4 人/日
6月 16,827 3,320 人/月 150.9 人/日
7月 16,871 3,044 人/月 152.2 人/日
8月 16,906 2,944 人/月 154.9 人/日
9月 16,947 2,889 人/月 144.5 人/日
10月 16,991 3,078 人/月 146.6 人/日
11月 17,039 2,857 人/月 142.9 人/日
12月 17,072 3,078 人/月 153.9 人/日
令和6年 1月 17,126 2,553 人/月 134.4 人/日
2月 17,178 2,853 人/月 158.5 人/日
3月 17,220 2,928 人/月 146.4 人/日
4月 17,345 3,176 人/月 151.2 人/日
5月 17,387 3,059 人/月 145.7 人/日
6月 17,426 3,058 人/月 152.9 人/日
7月 17,500 3,376 人/月 153.5 人/日
8月 17,547 2,654 人/月 156.1 人/日
9月 17,619 3,134 人/月 164.9 人/日
10月 17,674 3,522 人/月 160.1 人/日
11月 17,733 3,304 人/月 165.2 人/日
12月 17,781 3,244 人/月 162.2 人/日
令和7年 1月 17,826 2,947 人/月 155.1 人/日
2月 17,891 2,953 人/月 164.1 人/日
3月 17,950 3,238 人/月 161.9 人/日

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

  • 【ID】P-169
  • 【更新日】2025年4月18日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する