学校給食放射能測定結果
|
2012年4月からの新基準値 |
項 目 | 基 準 値 Bp/kg |
| 牛乳 | 50 | |
|
一般食品 (野菜類・殻類・肉・卵・魚・その他) |
100 |
| 検 査 日 | 該 当 施 設 | 測定結果(Bq/Kg) | |
| セシウム134 | セシウム137 | ||
| 9月1日(火) | 協和保育所 | 不検出 | 不検出 |
|
協和学校給食センター |
不検出 | 不検出 | |
| 明野学校給食センター | 不検出 | 不検出 | |
| 9月3日(木) | 下館学校給食センターA | 不検出 | 不検出 |
| 下館学校給食センターB | 不検出 | 不検出 | |
| 下館学校給食センターC |
不検出 |
不検出 | |
| 認定こども園せきじょう | 不検出 | 不検出 | |
| 9月8日(火) |
協和保育所 |
不検出 | 不検出 |
| 協和学校給食センター | 不検出 | 不検出 | |
| 明野学校給食センター | 不検出 | 不検出 | |
| 9月10日(木) | 下館学校給食センターA | 休校で給食中止 | 休校で給食中止 |
| 下館学校給食センターB | 休校で給食中止 | 休校で給食中止 | |
| 下館学校給食センターC | 休校で給食中止 | 休校で給食中止 | |
| 認定こども園せきじょう | 不検出 | 不検出 | |
| 9月15日(火) | 協和保育所 | 不検出 | 不検出 |
| 協和学校給食センター | 不検出 | 不検出 | |
|
明野学校給食センター |
不検出 | 不検出 | |
| 9月17日(木) | 下館学校給食センターA | 不検出 | 不検出 |
| 下館学校給食センターB | 不検出 | 不検出 | |
| 下館学校給食センターC | 不検出 | 不検出 | |
| 認定こども園せきじょう | 不検出 | 不検出 | |
| 9月24日(木) | 下館i学校給食センターA | 不検出 | 不検出 |
| 下館学校給食センターB | 不検出 | 不検出 | |
| 下館学校給食センターC | 不検出 | 不検出 | |
| 認定こども園せきじょう | 不検出 | 不検出 | |
| 9月29日(火) | 協和保育所 | 不検出 | 不検出 |
| 協和学校給食センター | 不検出 | 不検出 | |
| 明野学校給食センター | 不検出 | 不検出 | |
・単位はBq/Kg(ベクレル/キログラム)です
・・「不検出」とは、セシウム134とセシウム137の合計が、「検出限界値」25.0Bq/Kg未満であることを表します。
・使用食材については、献立表で確認してください。