学校給食放射能測定結果
|
2012年4月からの新基準値 |
項 目 | 基 準 値 Bp/kg |
| 牛乳 | 50 | |
|
一般食品 (野菜類・殻類・肉・卵・魚・その他) |
100 |
| 検 査 日 | 該 当 施 設 | 測定結果(Bq/Kg) | |
| セシウム134 | セシウム137 | ||
| 6月2日(月) | 関城西小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.0) |
| 関城中学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.5) | |
| 関城東小学校 | ― | ― | |
| 協和学校給食センター | 不検出(<12.4) |
不検出(<11.0) |
|
| 協和保育所 | ― | ― | |
| 6月3日(火) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.1) | 不検出(<11.4) |
| 嘉田生崎小学校 | 不検出(<11.9) | 不検出(<10.8) | |
| 養蚕小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.4) | |
| 竹島小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.7) | |
| 認定こども園せきじょう | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.1) | |
| 6月4日(水) | 大田小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.2) |
| 伊讃小学校 | ― | ― | |
| 下館学校給食センター | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.1) | |
| 河間小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.2) | |
| 6月5日(木) | 川島小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.2) |
| 五所小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.5) | |
| 中小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.2) | |
| 下館小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.5) | |
| 6月6日(金) | 関城西小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<12.1) |
| 関城中学校 | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.3) | |
| 関城東小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<12.0) | |
| 協和学校給食センター | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.4) | |
| 協和保育所 | ― | ― | |
| 6月9日(月) | 明野学校給食センター | 不検出(<11.6) | 不検出(<10.6) |
| 嘉田生崎小学校 | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.5) | |
| 養蚕小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.5) | |
| 竹島小学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.9) | |
| 認定こども園せきじょう | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.6) | |
| 6月10日(火) | 大田小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.0) |
| 伊讃小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.3) | |
| 下館学校給食センター | 不検出(<12.0) | 不検出(<10.8) | |
| 河間小学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.5) | |
| 6月11日(水) | 川島小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.4) |
| 五所小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.3) | |
| 中小学校 | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.8) | |
| 下館小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<10.9) | |
| 6月12日(木) | 関城西小学校 | 不検出(<11.2) | 不検出(<10.5) |
| 関城中学校 | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.8) | |
| 関城東小学校 | 不検出(<11.7) | 不検出(<11.2) | |
| 協和学校給食センター | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.8) | |
| 協和保育所 | 不検出(<12.1) | 不検出(<11.3) | |
| 6月13日(金) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.0) |
| 嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.8) | |
| 養蚕小学校 | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.3) | |
| 竹島小学校 | 不検出(<13.1) | 不検出(<11.8) | |
| 認定こども園せきじょう | 不検出(<13.2) | 不検出(<11.6) | |
| 6月16日(月) | 大田小学校 | ― | ― |
| 伊讃小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.6) | |
| 下館学校給食センター | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.7) | |
| 河間小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.2) | |
| 6月17日(火) | 川島小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.1) |
| 五所小学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.5) | |
| 中小学校 | 不検出(<12.1) | 不検出(<11.2) | |
| 下館小学校 | 不検出(<12.1) | 不検出(<10.8) | |
| 6月18日(水) | 関城西小学校 | 不検出(<12.1) | 不検出(<10.8) |
| 関城中学校 | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.6) | |
| 関城東小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.1) | |
| 協和学校給食センター | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.4) | |
| 協和保育所 | ― | ― | |
| 6月19日(木) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.1) |
| 嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.1) | |
| 養蚕小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.5) | |
| 竹島小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.3) | |
| 認定こども園せきじょう | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.5) | |
| 6月20日(金) | 大田小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.4) |
| 伊讃小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.6) | |
| 下館学校給食センター | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.7) | |
| 河間小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.1) | |
| 6月23日(月) | 川島小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.8) |
| 五所小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.1) | |
| 中小学校 | 不検出(<11.9) | 不検出(<10.8) | |
| 下館小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.4) | |
| 6月24日(火) | 関城西小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.5) |
| 関城中学校 |
不検出(<11.9) |
不検出(<11.0) | |
| 関城東小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.5) | |
| 協和学校給食センター | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.5) | |
| 協和保育所 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.4) | |
| 6月25日(水) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.1) |
| 嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.7) | |
| 養蚕小学校 | 不検出(<13.1) | 不検出(<11.6) | |
| 竹島小学校 | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.4) | |
| 認定こども園せきじょう | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.6) | |
| 6月26日(木) | 大田小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<10.9) |
| 伊讃小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.6) | |
| 下館学校給食センター | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.7) | |
| 河間小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.6) | |
| 6月27日(金) | 川島小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.5) |
| 五所小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.0) | |
| 中小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.3) | |
| 下館小学校 | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.4) | |
| 6月30日(月) | 関城西小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.2) |
| 関城中学校 | 不検出(<12.0) | 不検出(<11.2) | |
| 関城東小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.4) | |
| 協和学校給食センター | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.2) | |
| 協和保育所 | 不検出(<13.1) | 不検出(<11.7) | |
・単位はBq/Kg(ベクレル/キログラム)です
・「不検出」とは、( )内で示した「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は測定する条件により若干の差が出ます。
・使用食材については、献立表で確認してください。