学校給食放射能測定結果
|
2012年4月からの新基準値 |
項 目 | 基 準 値 Bp/kg |
| 牛乳 | 50 | |
|
一般食品 (野菜類・殻類・肉・卵・魚・その他) |
100 |
| 検 査 日 | 該 当 施 設 | 測定結果(Bq/Kg) | |
| セシウム134 | セシウム137 | ||
| 3月 1日(金) | 川島小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<12.2) |
| 五所小学校 | 不検出(<7.8) | 不検出(<11.0) | |
| 中小学校 | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.6) | |
| 下館小学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.5) | |
| 3月 4日(月) | 関城西小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.2) |
| 関城中学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<12.0) | |
| 関城東小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.9) | |
| 協和学校給食センター | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.4) | |
| 認定こども園せきじょう | 不検出(<11.5) | 不検出(<11.0) | |
| 3月 5日(火) |
明野学校給食センター |
不検出(<12.6) | 不検出(<10.9) |
| 嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.7) | |
| 養蚕小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.9) | |
| 竹島小学校 | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.5) | |
| 3月 6日(水) | 大田小学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.2) |
| 伊讃小学校 | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.6) | |
| 下館学校給食センター | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.3) | |
| 河間小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.6) | |
|
3月 7日(木) |
川島小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<10.9) |
| 五所小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.3) | |
| 中小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.3) | |
| 下館小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.1) | |
| 3月 8日(金) | 関城西小学校 | 不検出(<12.1) | 不検出(<11.0) |
| 関城中学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.3) | |
| 関城東小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.3) | |
| 協和学校給食センター | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.8) | |
| 認定こども園せきじょう | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.1) | |
| 3月 11日(月) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.2) |
| 嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.2) | |
| 養蚕小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.8) | |
| 竹島小学校 | 不検出(<12.9) |
不検出(<11.6) |
|
| 協和保育所 | 不検出(<11.5) | 不検出(<11.0) | |
| 3月 12日(火) | 大田小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.3) |
| 伊讃小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.7) | |
| 下館学校給食センター | ― | ― | |
| 河間小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.2) | |
| 3月 13日(水) | 川島小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.2) |
| 五所小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.0) | |
| 中小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.2) | |
| 下館小学校 | 不検出(<13.2) | 不検出(<11.8) | |
| 3月 14日(木) | 関城西小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.4) |
| 関城中学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.8) | |
| 関城東小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.4) | |
| 協和学校給食センター | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.4) | |
| 認定こども園せきじょう | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.8) | |
| 3月 15日(金) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.1) | 不検出(<10.7) |
| 嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.4) | |
| 養蚕小学校 | 不検出(<12.0) | 不検出(<10.9) | |
| 竹島小学校 | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.0) | |
| 協和保育所 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.0) | |
| 3月 18日(月) | 大田小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<10.9) |
| 伊讃小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.1) | |
| 下館学校給食センター | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.3) | |
| 河間小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.4) | |
| 3月 19日(木) | 関城西小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.5) |
| 関城中学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.5) | |
| 関城東小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.0) | |
| 協和学校給食センター | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.3) | |
| 認定こども園せきじょう | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.6) | |
| 3月 26日(火) | 認定こども園せきじょう | 不検出(<12.0) | 不検出(<10.8) |
| 協和保育所 | 不検出(<11.6) | 不検出(<10.9) | |
・単位はBq/Kg(ベクレル/キログラム)です
・「不検出」とは、( )内で示した「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は測定する条件により若干の差が出ます。
・使用食材については、献立表で確認してください。