| 手数料名称 | 単位 | 料金(円) | 取扱所管 | ||
| 火薬類譲渡許可申請 | 件 | 1,200 | 商工振興課 | ||
| 火薬類譲受許可申請 | 火工品のみの譲受に係るもの | 件 | 2,400 | ||
| 上記以外の譲受に係るもの | 申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25kg以下の譲受に係るもの | 件 | 3,500 | ||
| 上記以外の譲受に係るもの | 件 | 6,900 | |||
| 煙火消費許可申請 | 件 | 7,900 | |||
※ 詳しいお問い合わせは、取扱所管までお願いします。