令和6年度 政務活動費収支報告書内訳

各議員の詳細は、下記の通りです。(氏名をクリックすると領収書等詳細がご覧いただけます)

議席 氏名 収入の部 支出の部 差引残高 返還金
政務活動費 研修費 会議費 調査研究費 要請・陳情
活動費
資料作成費 資料購入費 広報費 広聴費 人件費 事務所費 合計
1 新井  暁 240,000 0 0 0 0 82,369 0 0 0 0 0 82,369 157,631 157,631
2 國府田 和弘 240,000 0 0 0 0 77,353 40,700 132,000 0 0 0 250,053 △10,053 0
3 塚田 砂与 240,000 0 0 0 0 0 0 240,000 0 0 0 240,000

0

0
4 吉富 泰宣 240,000 112,940 0 0 0 0 225,030 20,570 0 0 0 358,540 △118,540 0
5 日高 久江 240,000 0 0 0 0 0 150,000 105,283 0 0 0 255,283 △15,283 0
6 鈴木 一樹 240,000 0 0 0 0 67,500 0 206,250 0 0 0 273,750 △33,750 0
7 水柿 美幸 240,000 0 0 7,200 0 0 53,900 181,506 0 0 0 242,606 △2,606 0
8 中座 敏和 240,000 0 0 0 0 0 0 278,850 0 0 0 287,850 △38,850 0
9 森  正雄 240,000 0 0 0 0 97,500 0 0 0 0 0 97,500 142,500 142,500
10 小倉 ひと美 240,000 0 0 2,800 0 0 0 165,000 0 0 0 167,800 72,200 72,200
11 三澤 隆一 240,000 0 0 0 0 1,779 0

225,280

0 0 0 227,059 12,941 12,941
12 藤澤 和成 240,000 0 0 0 0 0 0 240,000 0 0 0 240,000 0 0
13 保坂 直樹 240,000 0 0 0 0 8,383 25,300 206,569 0 0 0 240,252 △252 0
14 田中 隆徳 240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,000 240,000
15 稲川 新二(R6.4~R7.1) 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 200,000
16 小島 信一(R6.4~11) 160,000 0 0 0 0 0 0 279,400 0 0 0 279,400 △119,400 0
17 大嶋  茂 240,000  0 0 0 0 106,842 0 0 0 0 0 106,842 133,158 133,158
18 増渕 愼治 240,000 0 0 0 0 25,498 0 0 0 0 0 25,498 214,502 214,502
19 仁平 正巳 240,000 0 0 0 0 0 0 252,285 0 0 0 252,285 △12,285 0
20 三浦  譲 240,000 0 0 0 0 0 0 295,416 0 0 0 295,416 △55,416 0
21 堀江 健一 240,000 0 0 0 0 12,345 0 0 0 0 0 12,345 227,655 227,655
22 秋山 恵一 240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,000 240,000
23 榎戸 甲子夫 240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,000 240,000
24 赤城 正德 240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,000 240,000
  合計 5,640,000 112,940 0 10,000 0 479,569 494,930 2,828,409 0 0 0 3,925,848 1,714,152 2,120,587

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

  • 【ID】P-12944
  • 【更新日】2025年9月2日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する