各議員の詳細は、下記の通りです。(氏名をクリックすると領収書等詳細がご覧いただけます)
議席 | 氏名 | 収入の部 | 支出の部 | 差引残高 | 返還金 | ||||||||||
政務活動費 | 研修費 | 会議費 | 調査研究費 | 要請・陳情 活動費 |
資料作成費 | 資料購入費 | 広報費 | 広聴費 | 人件費 | 事務所費 | 合計 | ||||
1 | 中座 敏和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 小倉 ひと美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三澤 隆一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 藤澤 和成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 森 正雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 保坂 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 田中 隆徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 稲川 新二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小島 信一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大嶋 茂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 津田 修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 石嶋 巌 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,418 | 0 | 0 | 0 | 221,418 | 18,582 | 18,582 |
13 | 増渕 慎治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 仁平 正巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 真次 洋行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 尾木 恵子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 欠員 | ||||||||||||||
18 | 箱守 茂樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 堀江 健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 秋山 恵一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 榎戸 甲子夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 赤城 正德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 三浦 譲 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,186 | 0 | 0 | 0 | 285,186 | △45,186 | 0 |
24 | 欠員 | ||||||||||||||
合計 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506,604 | 0 | 0 | 0 | 506,604 | △26,604 | 18,582 |
※政務活動費が「0」の議員は、申請を取り下げたため、政務活動費の交付はありませんでした。