| 有償刊行物等の名称 | 価格(1枚) | 問い合わせ先 | ||
| 用途図 | 1/10,000 | 下館地区 | 1,500円 | 土木部都市整備課 0296-20-1178(直通) | 
| 関城地区 | 1,000円 | |||
| 明野地区 | ||||
| 協和地区 | ||||
| 1/25,000 | 筑西市全域 | 1,500円 | ||
| 白図 | 1/2,500 | 下館地区 | 500円 | |
| 関城地区 | ||||
| 明野地区 | ||||
| 協和地区 | ||||
| 1/10,000 | 下館地区 | 500円 | ||
| 関城地区 | ||||
| 明野地区 | ||||
| 協和地区 | ||||
| 1/25,000 | 筑西市全域 | 500円 | ||
都市計画図
- 【ID】P-200
- 【更新日】2022年6月9日
- 【アクセス数】
- 印刷する