政務活動費

令和3年度 政務活動費収支報告書内訳

各議員の詳細は、下記の通りです。(氏名をクリックすると領収書等詳細がご覧いただけます)

議席 氏名 収入の部 支出の部 差引残高 返還金
政務活動費 研修費 会議費 調査研究費 要請・陳情
活動費
資料作成費 資料購入費 広報費 広聴費 人件費 事務所費 合計
1 鈴木 一樹 220,000 0 0 0 0 16,000 0 202,538 0 0 0 218,538 1,462 1,462
2 水柿 美幸 220,000 0 0 0 0 0 0 7,850 0 0 0 7,850 212,150 212,150
3 國府田 喜久男 220,000 0 0 0 0 24,750 0 117,231 0 0 0 141,981 78,019 78,019
4 中座 敏和 240,000 0 0 0 0 0 0 535,000 0 0 0 535,000 △295,000 0
5 石嶋  巌 240,000 0 0 0 0 0 0 229,179 0 0 0 229,179 10,821 10,821
6 小倉 ひと美 240,000 0 0 0 0 0 0 266,200 0 0 0 266,200 △26,200 0
7 三澤 隆一 240,000 0 0 0 0 70,000 0 177,100 0 0 0 247,100 △7,100 0
8 藤澤 和成 240,000 0 0 0 0 0 0 240,000 0 0 0 240,000 0 0
9 保坂 直樹 240,000 0 0 0 0 0 0 236,500 0 0 0 236,500 3,500 3,500
10 田中 隆徳 240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,000 240,000
11 稲川 新二 240,000 0 0 0 0 70,000 0 0 0 0 0 70,000 170,000 170,000
12 小島 信一 240,000 0 0 0 0 0 0 315,624 0 0 0 315,624 △75,624 0
13 大嶋  茂 240,000 0 0 21,000 0 0 0 0 0 0 0 21,000 219,000 219,000
14 津田  修 240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,000 240,000
15 増渕 慎治 240,000 0 0 0 0 91,724 0 0 0 0 0 91,724 148,276 148,276
16 真次 洋行 240,000 0 0 21,000 0 14,149 0 0 0 0 0 35,149 204,851 204,851
17 仁平 正巳 240,000  0 0 0  0  0  0 242,000 0 0 0 242,000 △2,000   0
18 尾木 恵子 240,000 0 0 21,000 0 1,740 0 0 0 0 0 22,740 217,260 217,260
19 三浦  譲 240,000 0 0 0 0 0 0 265,914 0 0 0 265,914 △25,914 0
20 堀江 健一 240,000 0 0 0 0 13,000 0 0 0 0 0 13,000 227,000 227,000
21 秋山 恵一 240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,000 240,000
22 榎戸 甲子夫 240,000 0 0 0 0 24,750 0 0 0 0 0 24,750 215,250 215,250
23 箱守 茂樹 240,000 0 0 21,000 0 0 0 0 0 0 0 21,000 219,000 219,000
24 赤城 正德 240,000 0 0 0 0 13,000 0 0 0 0 0 13,000 227,000 227,000
  合計 5,700,000 0 0 84,000 0 339,113 0 2,835,136 0 0 0 3,258,249 2,441,751 2,873,589

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局 議事課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎4階 

電話番号:0296-24-2173

メールでのお問い合わせはこちら