学校給食の放射能測定結果(25年4月)
学校給食放射能測定結果
2012年4月からの新基準値 |
項 目 | 基 準 値 Bp/kg |
牛乳 | 50 | |
一般食品 (野菜類・殻類・肉・卵・魚・その他) |
100 |
検 査 日 | 該 当 施 設 | 測定結果(Bq/Kg) | |
セシウム134 | セシウム137 | ||
4月 9日(火) |
関城西小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.2) |
関城中学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.8) | |
関城東小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.1) | |
協和学校給食センター | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.7) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.5) | |
4月 10日(水) |
明野学校給食センター |
不検出(<12.8) | 不検出(<11.3) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.4) | |
養蚕小学校 | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.1) | |
竹島小学校 | 不検出(<11.8) | 不検出(<10.7) | |
協和保育所 | 不検出(<8.7) | 不検出(<12.2) | |
4月 11日(木) | 大田小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.3) |
伊讃小学校 | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.6) | |
下館学校給食センター | 不検出(<12.8) | 不検出(<12.0) | |
河間小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.6) | |
4月 12日(金) |
川島小学校 | 不検出(<11.8) | 不検出(<10.9) |
五所小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.4) | |
中小学校 | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.7) | |
下館小学校 | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.4) | |
4月 15日(月) |
関城西小学校 | 不検出(<11.8) | 不検出(<10.6) |
関城中学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.5) | |
関城東小学校 | 不検出(<12.0) | 不検出(<10.8) | |
協和学校給食センター | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.2) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<12.0) | 不検出(<11.1) | |
4月 16日(火) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.0) | 不検出(<11.4) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.0) | 不検出(<10.9) | |
養蚕小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.6) | |
竹島小学校 | 不検出(<13.0) |
不検出(<11.7) |
|
協和保育所 | 不検出(<11.2) | 不検出(<10.3) | |
4月 17日(水) | 大田小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.4) |
伊讃小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.1) | |
下館学校給食センター | 不検出(<12.4) | 不検出(<10.6) | |
河間小学校 | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.8) | |
4月 18日(木) |
川島小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.0) |
五所小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.6) | |
中小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<10.9) | |
下館小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.5) | |
4月 19日(金) | 関城西小学校 |
不検出(<12.9) |
不検出(<11.5) |
関城中学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.6) | |
関城東小学校 | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.7) | |
協和学校給食センター | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.2) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<11.5) | 不検出(<11.0) | |
4月 22日(月) |
明野学校給食センター | 不検出(<12.3) | 不検出(<10.7) |
嘉田生崎小学校 | ― | ― | |
養蚕小学校 | ― |
― |
|
竹島小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.4) | |
協和保育所 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.5) | |
4月 23日(火) | 大田小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.1) |
伊讃小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.3) | |
下館学校給食センター | 不検出(<12.0) | 不検出(<10.9) | |
河間小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.0) | |
4月 24日(水) | 川島小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.3) |
五所小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.4) | |
中小学校 | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.8) | |
下館小学校 |
不検出(<11.5) | 不検出(<10.4) | |
4月 25日(木) | 関城西小学校 | 不検出(<12.1) | 不検出(<11.1) |
関城中学校 |
不検出(<12.7) | 不検出(<11.6) | |
関城東小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.2) | |
協和学校給食センター | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.6) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.3) | |
4月 26日(金) |
明野学校給食センター | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.1) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.4) | |
養蚕小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.2) | |
竹島小学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.6) | |
協和保育所 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.9) | |
4月 30日(月) |
大田小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.2) |
伊讃小学校 | ― | ― | |
下館学校給食センター | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.2) | |
河間小学校 | ― | ― |
・単位はBq/Kg(ベクレル/キログラム)です
・「不検出」とは、( )内で示した「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は測定する条件により若干の差が出ます。
・使用食材については、献立表で確認してください。
- 2013年4月9日
- 印刷する