筑西市では、大規模災害時の指定避難所(26箇所)及び指定緊急避難場所(126箇所)を次のとおり指定しております。
いざという時に慌てず避難できるように、近くの避難先を確認しておきましょう。
災害情報や避難所開設情報は、防災無線や広報車、HP、メール配信等でお知らせします。
【指定避難所】
災害の危険性があり避難した住民が、災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在するための施設
災害により家に戻れなくなった住民が、一時的に滞在するための施設
【指定緊急避難場所】
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所
○指定避難所
| 地区 | 施設・場所名 | 住所 |
管理担当連絡先 (0296) |
|
下館 (14箇 所) |
四谷学院高等学校(旧下館北中学校) |
筑西市折本895 | 49-9711 |
| 河間小学校 | 筑西市羽方14-2 | 22-2327 | |
| 五所小学校 | 筑西市山崎1419 | 22-3884 | |
| 下館西中学校 | 筑西市飯島600 | 28-0404 | |
| 伊讃小学校 | 筑西市西谷貝469 | 22-2042 | |
| 下館小学校 | 筑西市甲(本城町)392 | 22-3071 | |
| 川島小学校 | 筑西市伊讃美1859 | 28-0202 | |
| 大田小学校 | 筑西市西方1748-1 | 22-2651 | |
| 下館南中学校 | 筑西市一本松546 | 22-3736 | |
| 竹島小学校 | 筑西市稲野辺26 | 22-3789 | |
| 下館中学校 | 筑西市岡芹1丁目1番地 | 24-0314 | |
| 嘉田生崎小学校 | 筑西市西石田587 | 22-3872 | |
| 養蚕小学校 | 筑西市下中山298 | 22-3509 | |
| 中小学校 | 筑西市中舘1122-1 | 22-3709 | |
|
関城 (4箇所) |
関城西小学校 | 筑西市関本中388 | 37-6934 |
| 関城東小学校 | 筑西市藤ケ谷678 | 37-6924 | |
| 関城中学校 | 筑西市犬塚100 | 37-6055 | |
| 認定こども園せきじょう | 筑西市黒子216-1 | 37-3320 | |
|
明野 (4箇所) |
旧大村小学校 | 筑西市海老ヶ島1313 | ー |
| 旧村田小学校 | 筑西市村田1839 | ー | |
| 旧長讃小学校 | 筑西市宮後1480 | ー | |
| 明野五葉学園 | 筑西市倉持1138 | 52-0202 | |
|
協和 (4箇所) |
小栗小学校 | 筑西市小栗5545 | 57-3411 |
| 新治小学校 | 筑西市門井1890-2 | 57-2061 | |
| 古里小学校 | 筑西市桑山2498-3 | 57-2184 | |
| 協和中学校 | 筑西市門井1803-7 | 57-3155 |
○指定緊急避難場所
| 地区 | 施設・場所名 | 住所 | 管理担当連絡先 (0296) | 対象とする災害 | ||
| 洪水 | 土砂 | 地震 | ||||
| 下館 (61箇所) |
心身障害者福祉センター | 筑西市小林355-1 | 22-3760 | △ | ○ | ○ |
| 茂田ふるさとコミュニティセンター | 筑西市茂田1495 | 25-0897 | ○ | ○ | ○ | |
| 下館武道館 | 筑西市下中山732-1 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 地域交流センター | 筑西市丙372 | 23-1616 | ○ | ○ | ○ | |
| 伊讃公民館 | 筑西市外塚720 | 25-1794 | △ | ○ | ○ | |
| 養蚕公民館 | 筑西市蕨632 | 25-1452 | △ | ○ | ○ | |
| 一本松集落田園都市センター | 筑西市一本松836 | ‐ | △ | ○ | △ | |
| 下野殿多目的研修集会施設 | 筑西市下野殿644-1 | 24-8060 | ○ | ○ | △ | |
| 新田集落研修センター | 筑西市玉戸1198-1 | 28-5470 | ○ | ○ | △ | |
| ニ木成農村集落センター | 筑西市ニ木成1540 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 雁沼集落センター | 筑西市布川407-2 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 鎌田集落センター | 筑西市二木成1679 | ‐ | △ | ○ | ○ | |
| 野殿転作促進研修センター | 筑西市野殿1003-2 | 22-6118 | ○ | ○ | ○ | |
| 玉戸農村集落センター | 筑西市玉戸24-2 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 神分農村集落センター | 筑西市神分538 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 笹塚集落研修センター | 筑西市笹塚326-2 | ‐ | △ | ○ | ○ | |
| 野田集落センター | 筑西市野田871-2 | ‐ | △ | ○ | ○ | |
| 折本集落研修センター | 筑西市折本902 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 小川下集落センター | 筑西市小川1491 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 五所宮集落センター | 筑西市五所宮1-1 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 小塙農村集落センター | 筑西市小塙271 | 25-1452 | △ | ○ | ○ | |
| 南大関農村集落センター | 筑西市大関1202 | ‐ | △ | ○ | ○ | |
| 蕨農村集落センター | 筑西市蕨494-2 | 25-1787 | △ | ○ | ○ | |
| 総合福祉センター | 筑西市小林355 | 22-5191 | △ | ○ | ○ | |
| 下館保健センター | 筑西市小林355 | 24-2266 | △ | ○ | ○ | |
| 竹島公民館 | 筑西市稲野辺513-1 | 25-1790 | △ | ○ | ○ | |
| 中公民館 | 筑西市折本325-1 | 25-1887 | ○ | ○ | ○ | |
| 下館トレーニングセンター | 筑西市二木成1622 | 25-1535 | ○ | ○ | ○ | |
| 西方会館 | 筑西市西方1398-2 | 24-5835 | ○ | ○ | △ | |
| 稲荷宿農村集落センター | 筑西市川澄375 | 25-4442 | △ | ○ | ○ | |
| 八田農村集落センター | 筑西市八田464 | ‐ | △ | ○ | ○ | |
| 筑西市シルバー人材センター | 筑西市ニ木成1622-3 | 25-4181 | ○ | ○ | ○ | |
| 房山農村集落センター | 筑西市布川48-3 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 旭ヶ丘農村集落センター | 筑西市旭ヶ丘2930-1 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 川神馬農村集落センター | 筑西市嘉家佐和1437 | ‐ | △ | ○ | ○ | |
| 川連農村集落センター | 筑西市川連367 | 25-4464 | △ | ○ | ○ | |
| 西谷貝農村集落センター | 筑西市西谷貝679 | 25-6036 | △ | ○ | ○ | |
| 外塚集落センター | 筑西市外塚521 | ‐ | △ | ○ | ○ | |
| 島農村集落センター | 筑西市島345 | ‐ | △ | ○ | ○ | |
| 中館農村集落センター | 筑西市中館380 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 川島公民館 | 筑西市下川島772-1 | 28-5604 | ○ | ○ | ○ | |
| 下館総合体育館 | 筑西市上平塚627 | 28-5040 | ○ | ○ | ○ | |
| 幸町コミュニティセンター | 筑西市幸町3-1-30 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 川澄ふるさとコミュニティセンター | 筑西市川澄1017-4 | ‐ | △ | ○ | ○ | |
| 妙西寺 | 筑西市乙(新花町)657 | 22-3259 | ○ | ○ | △ | |
| 光徳寺 | 筑西市乙(泉町)512 | 22-4209 | ○ | ○ | △ | |
| 星宮寺 | 筑西市甲(本城町)370-1 | 22-3241 | ○ | ○ | △ | |
| 定林寺 | 筑西市岡芹957 | 22-3639 | ○ | ○ | △ | |
| 下館第一高等学校 | 筑西市下中山590 | 24-6344 | △ | ○ | ○ | |
| 下館第二高等学校 | 筑西市岡芹1丁目37番地 | 22-5361 | ○ | ○ | ○ | |
| 中館観音寺 | 筑西市中館522-1 | 22-2702 | ○ | ○ | △ | |
| 樋口雷神社 | 筑西市樋口407 | 24-0455 | ○ | ○ | △ | |
| 最勝寺 | 筑西市下平塚57 | 24-4639 | △ | ○ | ○ | |
| 飯島農村集落センター | 筑西市飯島261 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 川島出張所 | 筑西市伊佐山155-26 | 28-0217 | △ | ○ | ○ | |
| 布川田園都市センター | 筑西市布川608-1 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 産業技術専門学院 | 筑西市玉戸1336-54 | 24-1741 | ○ | ○ | ○ | |
| 下館工業高等学校 | 筑西市玉戸1336-111 | 22-3632 | ○ | ○ | △ | |
| 春日児童館 | 筑西市嘉家佐和1773 | 25-1420 | ○ | ○ | △ | |
| 深見農村集落センター | 筑西市深見249-3 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 下岡崎近隣公園 | 下岡崎3-14 | - | △ | ○ | ○ | |
| 関城 (16箇所) |
船玉田園都市センター | 筑西市船玉271-1 | 37-4213 | ○ | ○ | △ |
| 分中農村集落センター | 筑西市関本分中74-1 | 37-4420 | △ | ○ | △ | |
| 橋本農村集落センター | 筑西市関本中716 | ‐ | △ | ○ | △ | |
| 桜塚田園都市センター | 筑西市関本下2214-2 | 37-4203 | △ | ○ | △ | |
| 上野転作研修センター | 筑西市上野897-1 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 木有戸集落センター | 筑西市舟生112-1 | 37-4202 | ○ | ○ | △ | |
| 藤野・西原田園都市センター | 筑西市藤ヶ谷2698-1 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 関城体育館 | 筑西市藤ヶ谷1845-1 | 37-6049 | ○ | ○ | ○ | |
| 関城老人福祉センター | 筑西市藤ヶ谷733-4 | 37-2301 | ○ | ○ | ○ | |
| 花田田園都市センター | 筑西市花田487 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 関舘田園都市センター | 筑西市関舘239 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 井上農村集落センター | 筑西市井上1341 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 木戸田園都市センター | 筑西市木戸1 | 37-5091 | ○ | ○ | △ | |
| 梶内農村集落センター | 筑西市梶内136 | 37-4931 | ○ | ○ | ○ | |
| 本郷農村集落センター | 筑西市関本肥土331-1 | ‐ | △ | ○ | ○ | |
| 暁保育園 | 筑西市関本上1393-1 | 37-6477 | ○ | ○ | ○ | |
| 明野 (32箇所) |
明野トレーニングセンター |
筑西市海老ケ島2120-7 |
52-5333 |
○ | ○ | ○ |
| 明野高等学校 | 筑西市倉持1176 | 52-3121 | ○ | ○ | ○ | |
| 中根農村集落センター | 筑西市中根408-2 | 52-5062 | ○ | ○ | ○ | |
| 倉持参集殿 | 筑西市倉持928 | 52-5264 | ○ | ○ | △ | |
| 田宿集落センター | 筑西市田宿227-1 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 西松原コミュニティセンター | 筑西市松原433-4 | 52-5003 | ○ | ○ | ○ | |
| 石倉公民館 | 筑西市松原1997-12 | 52-2287 | ○ | ○ | △ | |
| 三ツ谷公民館 | 筑西市松原2394-2 | 52-6455 | ○ | ○ | ○ | |
| 東宮後生活改善センター | 筑西市宮後198-4 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 西押尾集落センター | 筑西市押尾343-2 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 宮山会館 | 筑西市宮山500-4 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 猫島集落センター | 筑西市猫島242-1 | 52-4779 | ○ | ○ | △ | |
| 上西郷谷集落センター | 筑西市上西郷谷167-1 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 権現台集会所 | 筑西市宮後2387 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 寺上野公民館 | 筑西市寺上野556 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 鶴田公民館 | 筑西市中上野1742-2 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 赤浜コミュニティセンター | 筑西市赤浜691 | 52-5009 | ○ | ○ | ○ | |
| 向上野公民館 | 筑西市向上野277 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 東石田公民館 | 筑西市東石田1049-4 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 海老江公民館 | 筑西市海老江579-1 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 東保末公民館 | 筑西市東保末75 | ‐ | △ | ○ | ○ | |
| 成井生活改善センター | 筑西市成井377-2 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 高津公民館 | 筑西市高津124 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 大林農村集落センター | 筑西市大林302-2 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 吉田公民館 | 筑西市吉田627-3 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 竹垣生活改善センター | 筑西市竹垣495 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 下川中子・金井集落センター | 筑西市下川中子1219 | ‐ | △ | ○ | ○ | |
| 古内集落センター | 筑西市古内1371-1 | ‐ | △ | ○ | ○ | |
| 内淀公民館 | 筑西市内淀160-3 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 鍋山公民館 | 筑西市鍋山496 | 52-4494 | ○ | ○ | △ | |
| 篠之内公民館 | 筑西市松原2819-2 | 52-1202 | ○ | ○ | ○ | |
| 宮山ふるさとふれあい公園 | 筑西市宮山504 | 52-3610 | ○ | ○ | ○ | |
| 協和 (17箇所) |
協和の杜体育館 | 筑西市久地楽260 | 57-6600 | ○ | ○ | ○ |
| 宮本公民館 | 筑西市小栗123-1 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 下小栗集落センター | 筑西市小栗9349-1 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 蓬田公民館 | 筑西市蓬田1171-1 | 57-9602 | ○ | ○ | ○ | |
| 横塚公民館 | 筑西市横塚266 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 西蓮沼公民館 | 筑西市蓮沼1171-2 | 57-2910 | ○ | ○ | ○ | |
| 八幡農村コミュニティセンター | 筑西市八幡180 | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 三郷農村集落センター | 筑西市三郷684 | 57-2904 | ○ | ○ | ○ | |
| 蓮沼団地公民館 | 筑西市蓮沼1591-115 | ‐ | ○ | ○ | △ | |
| 上星谷農村集落センター | 筑西市上星谷296 | 57-9627 | ○ | ○ | ○ | |
| 下星谷公民館 | 筑西市下星谷288-1 | 57-6964 | ○ | ○ | ○ | |
| 協和転作促進研修センター | 筑西市知行463-2 | 57-9601 | ○ | ○ | △ | |
| 谷永島公民館 | 筑西市谷永島433-1 | 57-9118 | ○ | ○ | ○ | |
| 十里農村集落センター | 筑西市桑山1672-2 | 57-6963 | ○ | ○ | △ | |
| 栗崎農村集落センター | 筑西市桑山2694 | 57-9794 | ○ | ○ | ○ | |
| 東郷田園都市センター | 筑西市桑山367-2 | 57-9619 | ○ | ○ | △ | |
| 協和支所 | 筑西市門井1962-2 | 57-2511 | ○ | ○ | ○ | |
※対象とする災害
洪 水 「 ○ 」・・・・・洪水ハザードマップにおいて浸水想定区域でないもの
「 △ 」・・・・・ 〃 浸水想定区域であるもの ※浸水想定区域でも条件(2階以上)を満たせば○
土 砂 「 ○ 」・・・・・土砂災害警戒区域に指定されていないもの
地 震 「 ○ 」・・・・・新耐震基準導入(S56.6.1)後に建築されたもの
「 △ 」・・・・・ 〃 前に建築されたもの ※耐震改修済であれば○ H26.5月調査時点