政務活動費

平成30年度 政務活動費収支報告書内訳

各議員の詳細は、下記の通りです。(氏名をクリックすると領収書等詳細がご覧いただけます)

議席 氏名 収入の部 支出の部 差引残高 返還金
政務活動費 研修費 会議費 調査研究費 要請・陳情
活動費
資料作成費 資料購入費 広報費 広聴費 人件費 事務所費 合計
1 小倉 ひと美 240,000 0 0 0 0 0 0 276,508 0 0 0 276,508 △ 36,508 0
2 三澤 隆一 240,000 0 0 0 0 0 0 319,680 0 0 0 319,680 △ 79,680 0
3 藤澤 和成 240,000 0 0 0 0 0 0 240,000 0 0 0 240,000 0 0
4 森  正雄 240,000 0 0 64,617 0 0 0 120,212 0 0 0 184,829 55,171 55,171
5 保坂 直樹 240,000 0 0 0 0 0 0 332,640 0 0 0 332,640 △ 92,640 0
6 田中 隆徳 240,000 0 0 64,617 0 0 0 100,000 0 0 0 164,617 75,383 75,383
7 稲川 新二 240,000 0 0 64,617 0 0 0 100,000 0 0 0 164,617 75,383 75,383
8 小島 信一 240,000 0 0 0 0 0 0 251,128 0 0 0 251,128 △ 11,128 0
9 大嶋  茂 240,000 0 0 44,440 0 26,176 58,320 67,528 0 0 0 196,464 43,536 43,536
10 石島 勝男 240,000 0 0 39,730 0 0 0 63,180 0 0 0 102,910 137,090 137,090
11 増渕 慎治 240,000 0 0 0 0 0 0 220,000 0 0 0 220,000 20,000 20,000
12 仁平 正巳 240,000 0 0 64,617 0 0 0 181,587 0 0 0 246,204 △6,204 0
13 真次 洋行 240,000 0 0 44,940 0 11,454 24,300 0 0 0 0 80,694 159,306 159,306
14 尾木 恵子 240,000 0 0 45,290 0 2,384 0 0 0 0 0 47,674 192,326 192,326
15 外山 壽彦 240,000 0 0 40,620 0 37,060 0 0 0 0 0 77,680 162,320 162,320
16 金澤 良司 240,000 0 0 44,440 0 0 0 67,528 0 0 0 111,968 128,032 128,032
17 箱守 茂樹 240,000 0 0 44,440 0 0 54,000 67,528 0 0 0 165,968 74,032 74,032
18 藤川 寧子 240,000 0 0 64,617 0 0 0 151,662 0 0 0 216,279 23,721 23,721
19 堀江 健一 240,000 0 0 64,617 0 0 0 100,000 0 0 0 164,617 75,383 75,383
20 秋山 恵一 240,000 0 0 64,617 0 0 0 100,000 0 0 0 164,617 75,383 75,383
21 赤城 正德 240,000 0 0 64,617 0 0 0 100,000 0 0 0 164,617 75,383 75,383
22 榎戸 甲子夫 240,000 0 0 64,617 0 0 0 100,000 0 0 0 164,617 75,383 75,383
23 三浦  譲 240,000 0 0 0 0 0 0 290,400 0 0 0 290,400 △ 50,400 0
24 鈴木  聡 240,000 0 0 0 0 0 0 315,620 0 0 0 315,620 △ 75,620 0
  合計 5,760,000 0 0 885,453 0 77,074 136,620 3,565,201 0 0 0 4,664,348 1,095,652 1,447,832

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局 議事課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎4階 

電話番号:0296-24-2173

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?