政務活動費
平成29年度 政務活動費収支報告書内訳
各議員の詳細は、下記の通りです。(氏名をクリックすると領収書等詳細がご覧いただけます)
議席 | 氏名 | 収入の部 | 支出の部 | 差引残高 | 返還金 | ||||||||||
政務活動費 | 研修費 | 会議費 | 調査研究費 | 要請・陳情 活動費 |
資料作成費 | 資料購入費 | 広報費 | 広聴費 | 人件費 | 事務所費 | 合計 | ||||
1 | 小倉 ひと美 | 240,000 | 6,760 | 0 | 43,570 | 0 | 0 | 0 | 195,571 | 0 | 0 | 0 | 245,901 | △ 5,901 | 0 |
2 | 三澤 隆一 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,656 | 0 | 0 | 0 | 262,656 | △ 22,656 | 0 |
3 | 藤澤 和成 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 |
4 | 森 正雄 | 240,000 | 0 | 0 | 42,506 | 0 | 0 | 74,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,594 | 123,406 | 123,406 |
5 | 保坂 直樹 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,560 | 0 | 0 | 0 | 250,560 | △ 10,560 | 0 |
6 | 田中 隆徳 | 240,000 | 15,000 | 0 | 113,990 | 0 | 0 | 74,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,078 | 36,922 | 36,922 |
7 | 稲川 新二 | 240,000 | 15,000 | 0 | 75,564 | 0 | 0 | 74,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,652 | 75,348 | 75,348 |
8 | 小島 信一 | 240,000 | 0 | 0 | 43,570 | 0 | 0 | 0 | 196,531 | 0 | 0 | 0 | 240,101 | △ 101 | 0 |
9 | 大嶋 茂 | 240,000 | 0 | 0 | 49,404 | 0 | 125,125 | 0 | 66,931 | 0 | 0 | 0 | 241,460 | △ 1,460 | 0 |
10 | 石島 勝男 | 240,000 | 0 | 0 | 48,684 | 0 | 17,037 | 1,296 | 176,600 | 0 | 0 | 0 | 243,617 | △ 3,617 | 0 |
11 | 増渕 慎治 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,520 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 240,520 | △ 520 | 0 |
12 | 仁平 正巳 | 240,000 | 15,000 | 0 | 113,990 | 0 | 0 | 74,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,078 | 36,922 | 36,922 |
13 | 真次 洋行 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,686 | 18,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,586 | 215,414 | 215,414 |
14 | 尾木 恵子 | 240,000 | 30,000 | 0 | 78,874 | 0 | 4,493 | 2,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,175 | 123,825 | 123,825 |
15 | 外山 壽彦 | 240,000 | 0 | 0 | 48,400 | 0 | 32,625 | 55,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,753 | 103,247 | 103,247 |
16 | 金澤 良司 | 240,000 | 0 | 0 | 43,570 | 0 | 0 | 58,320 | 66,931 | 0 | 0 | 0 | 168,821 | 71,179 | 71,179 |
17 | 箱守 茂樹 | 240,000 | 0 | 0 | 49,404 | 0 | 0 | 0 | 66,931 | 0 | 0 | 0 | 116,335 | 123,665 | 123,665 |
18 | 藤川 寧子 | 240,000 | 15,000 | 0 | 73,194 | 0 | 16,400 | 74,088 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 259,682 | △ 19,682 | 0 |
19 | 堀江 健一 | 240,000 | 15,000 | 0 | 113,990 | 0 | 0 | 74,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,078 | 36,922 | 36,922 |
20 | 秋山 恵一 | 240,000 | 15,000 | 0 | 113,990 | 0 | 0 | 74,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,078 | 36,922 | 36,922 |
21 | 赤城 正德 | 240,000 | 15,000 | 0 | 73,194 | 0 | 0 | 74,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,282 | 77,718 | 77,718 |
22 | 榎戸 甲子夫 | 240,000 | 15,000 | 0 | 113,990 | 0 | 0 | 75,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,478 | 35,522 | 35,522 |
23 | 三浦 譲 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,216 | 0 | 0 | 0 | 285,216 | △ 45,216 | 0 |
24 | 鈴木 聡 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,592 | 0 | 0 | 0 | 244,592 | △ 4,592 | 0 |
合計 | 5,760,000 | 156,760 | 0 | 1,239,884 | 0 | 201,366 | 825,764 | 2,353,519 | 0 | 0 | 0 | 4,777,293 | 982,707 | 1,097,012 |
問い合わせ先
アンケート
筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。