1. ホーム
  2. くらし
  3. 行政
  4. 筑西市議会
  5. 政務活動費
  6. 令和5年度 政務活動費
  7. 令和5年度 政務活動費収支報告書内訳

政務活動費

令和5年度 政務活動費収支報告書内訳

各議員の詳細は、下記の通りです。(氏名をクリックすると領収書等詳細がご覧いただけます)

議席 氏名 収入の部 支出の部 差引残高 返還金
政務活動費 研修費 会議費 調査研究費 要請・陳情
活動費
資料作成費 資料購入費 広報費 広聴費 人件費 事務所費 合計
1 新井  暁 220,000 0 0 56,439 0 0 0 0 0 0 0 56,439 163,561 163,561
2 國府田 和弘 220,000 33,388 0 36,425 0 5,563 26,400 118,500 0 0 0 220,276 △276 0
3 塚田 砂与 220,000 0 0 0 0 0 0 220,000 0 0 0 220,000

0

0
4 吉富 泰宣 220,000 135,328 0 0 0 70,000 69,300 0 0 0 0 274,628 △54,628 0
5 日高 久江 220,000 8,388 0 0 0 36,271 100,000 20,940 0 0 0 165,599 54,401 54,401
6 鈴木 一樹 220,000 0 0 0 0 0 0 245,850 0 0 0 245,850 △25,850 0
7 水柿 美幸 220,000 0 0 87,814 0 0 0 152,090 0 0 0 239,904 △19,904 0
8 中座 敏和 220,000 0 0 0 0 0 0 278,850 0 0 0 287,850 △58,850 0
9 森  正雄 220,000 0 0 36,425 0 84,680 0 0 0 0 0 121,105 98,895 98,895
10 小倉 ひと美 220,000 0 0 0 0 0 0 235,400 0 0 0 235,400 △15,400 0
11 三澤 隆一 220,000 0 0 0 0 0 0

251,636

0 0 0 251,636 △31,636 0
12 藤澤 和成 220,000 0 0 0 0 0 0 220,000 0 0 0 220,000 0 0
13 保坂 直樹 220,000 0 0 0 0 0 0 231,880 0 0 0 231,880 △11,880 0
14 田中 隆徳 220,000 0 0 36,425 0 0 0 0 0 0 0 36,425 183,575 183,575
15 稲川 新二 220,000 0 0 36,425 0 50,000 0 0 0 0 0 86,425 133,575 133,575
16 小島 信一 220,000 0 0 66,492 0 0 0 168,740 0 0 0 235,232 △15,232 0
17 大嶋  茂 220,000  0 0 87,004  0  3,092  0 0 0 0 0 90,096 129,904 129,904
18 増渕 愼治 220,000 0 0 56,439 0 0 0 0 0 0 0 56,439 163,561 163,561
19 仁平 正巳 220,000 0 0 0 0 0 0 245,630 0 0 0 245,630 △25,630 0
20 三浦  譲 220,000 0 0 0 0 0 0 265,914 0 0 0 265,914 △45,914 0
21 堀江 健一 220,000 0 0 56,442 0 0 0 0 0 0 0 56,442 163,558 163,558
22 秋山 恵一 220,000 0 0 36,425 0 0 0 0 0 0 0 36,425 183,575 183,575
23 榎戸 甲子夫 220,000 0 0 36,425 0 0 0 0 0 0 0 36,425 183,575 183,575
24 赤城 正德 220,000 0 0 56,439 0 0 0 0 0 0 0 56,439 163,561 163,561
  合計 5,280,000 177,104 0 685,619 0 249,606 195,700 2,655,430 0 0 0 3,963,459 1,316,541 1,621,741

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局 議事課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎4階 

電話番号:0296-24-2173

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る