令和4年度 政務活動費収支報告書内訳
各議員の詳細は、下記の通りです。(氏名をクリックすると領収書等詳細がご覧いただけます)
議席 | 氏名 | 収入の部 | 支出の部 | 差引残高 | 返還金 | ||||||||||
政務活動費 | 研修費 | 会議費 | 調査研究費 | 要請・陳情 活動費 |
資料作成費 | 資料購入費 | 広報費 | 広聴費 | 人件費 | 事務所費 | 合計 | ||||
1 | 鈴木 一樹 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,650 | 0 | 0 | 0 | 254,650 | △14,650 | 0 |
2 | 水柿 美幸 | 240,000 | 0 | 0 | 49,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,365 | 190,635 | 190,635 |
3 | 國府田 喜久男 | 240,000 | 0 | 0 | 7,920 | 0 | 0 | 0 | 205,853 | 0 | 0 | 0 | 213,773 | 26,227 | 26,227 |
4 | 中座 敏和 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,080 | 252,450 | 0 | 0 | 0 | 255,530 | △15,530 | 0 |
5 | 石嶋 巌 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,761 | 0 | 0 | 0 | 299,761 | △59,761 | 0 |
6 | 小倉 ひと美 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,975 | 0 | 0 | 0 | 276,975 | △36,975 | 0 |
7 | 三澤 隆一 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,089 | 0 | 121,000 | 0 | 0 | 0 | 167,089 | 72,911 | 0 |
8 | 藤澤 和成 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 |
9 | 保坂 直樹 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,500 | 0 | 0 | 0 | 258,500 | △18,500 | 0 |
10 | 田中 隆徳 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 |
11 | 稲川 新二 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 140,000 | 100,000 | 100,000 |
12 | 小島 信一 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,790 | 0 | 0 | 0 | 262,790 | △22,790 | 0 |
13 | 大嶋 茂 | 240,000 | 0 | 0 | 49,895 | 0 | 54,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,691 | 135,309 | 135,309 |
14 | 津田 修 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 |
15 | 増渕 慎治 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 |
16 | 真次 洋行 | 240,000 | 0 | 0 | 49,895 | 0 | 85,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,142 | 104,858 | 104,858 |
17 | 仁平 正巳 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,500 | 0 | 0 | 0 | 247,500 | △7,500 | 0 |
18 | 尾木 恵子 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,351 | 192,649 | 192,649 |
19 | 三浦 譲 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,468 | 0 | 0 | 0 | 369,468 | △129,468 | 0 |
20 | 堀江 健一 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,015 | 171,985 | 171,895 |
21 | 秋山 恵一 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 |
22 | 榎戸 甲子夫 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 |
23 | 箱守 茂樹 | 240,000 | 0 | 0 | 49,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,895 | 190,105 | 190,105 |
24 | 赤城 正德 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,000 | 0 | 0 | 0 | 274,000 | △34,000 | 0 |
合計 | 5,760,000 | 0 | 0 | 206,970 | 0 | 301,498 | 3,080 | 3,062,947 | 0 | 0 | 140,000 | 3,714,495 | 2,045,505 | 2,384,679 |
問い合わせ先
- 2023年9月1日
- 印刷する