市へ提出される申請等への押印の見直し状況について(3/1時点)
市では市民の皆さんの利便性の向上と行政のデジタル化の推進を図ることを目的に、市に提出される文書等の押印の廃止に向けた見直しを実施しています。
押印見直し状況
12月廃止 |
1月廃止 |
3月廃止 |
合計 | |
104件 | 304件 | 162件 | 570件 | |
312件 | 0件 | 54件 | 366件 |
各課の押印廃止一覧
※各課の押印廃止状況については、下記の課名をクリックすると表示されます。
部 | 課 | 問い合わせ先 |
市長公室 | 秘書課 | 0296−24−2335 |
広報広聴課 | 0296−24−2172 | |
市民協働課 | 0296−23−1600 | |
企業誘致推進局 | 0296−24−2175 | |
総務部 | 総務課 | 0296−24−2178 |
行政改革推進課 | 0296−24−2180 | |
管財課 | 0296−22−7677 | |
契約検査課 | 0296−24−2185 | |
関城支所 | 0296−37−6111 | |
明野支所 | 0296−52−1111 | |
協和支所 | 0296−57−2511 | |
企画部 | 企画課 | 0296−24−2197 |
財政課 | 0296−24−2198 | |
情報政策課 | 0296−24−2206 | |
人口対策部 | 人口対策課 | 0296−22−0500 |
税務部 | 市民税課 | 0296−24−2113 |
資産税課 | 0296−22−0527 | |
収税課 | 0296−24−2316 | |
市民環境部 | 市民課 | 0296−24−2101 |
川島出張所 | 0296−28−0217 | |
環境課 | 0296−24−2130 | |
消防防災課 | 0296−24−2132 | |
市民安全課 | 0296−24−2131 | |
空き家対策推進課 | 0296−24−2134 | |
保健福祉部 | 健康増進課 | 0296−22−0506 |
コロナワクチン接種対策課 | 0296−22−0506 | |
地域医療推進課 | 0296−22−0535 | |
医療保険課 | 0296−24−2103 | |
社会福祉課 | 0296−22−0525 | |
障がい福祉課 | 0296−24−2105 | |
高齢福祉課 | 0296−22−0526 | |
介護保険課 | 0296−22−0528 | |
人権推進課 | 0296−24−2102 | |
こども部 | こども課 | 0296−24−2104 |
認定こども園せきじょう | 0296−37−3320 | |
母子保健課 |
0296−24−2115(母子保健G・妊産婦支援G) 0296−24−2612(相談支援G) |
|
経済部 | 商工振興課 | 0296−54−7011 |
観光振興課 | 0296−20−1160 | |
農政課 | 0296−20−1161 | |
水田農業振興課 | 0296−23−1800 | |
ふるさと整備課 |
0296−20−1162(農地整備G) 0296−20−1172(地籍調査G) |
|
土木部 | 土木課 | 0296−20−1173 |
道路維持課 | 0296−20−1174 | |
建築課 | 0296−20−1177 | |
都市整備課 |
0296−20−1179(都市計画G) 0296−20−1181(まちづくりG) |
|
宅地開発課 | 0296−20−1176 | |
上下水道部 | 下水道課 |
0296−22−0503 0296−22−0504 |
水道課 |
0296−22−0501 0296−22−0502 |
|
農業集落排水課 | 0296−20−1163 | |
会計管理者 | 会計課 | 0296−24−2166 |
教育委員会 | 学務課 | 0296−22−0181 |
明野幼稚園 | 0296−52−0147 | |
下館学校給食センター | 0296−25−0131 | |
明野学校給食センター | 0296−52−0175 | |
義務教育学校整備推進課 | 0296−24−2338 | |
0296−22−0191 | ||
指導課 | 0296−22−0184 | |
生涯学習課 | 0296−22−0182 | |
文化課 | 0296−22−0183 | |
地域交流センター | 0296−23−1616 | |
0296−37−7803 | ||
明野公民館 | 0296−52−5333 | |
協和公民館 | 0296−57−2515 | |
スポーツ振興課 | 0296−25−0212 | |
美術館 | 0296−23−1601 | |
議会事務局 | 議事課 | 0296−24−2173 |
監査委員・公平委員会事務局 | 0296−24−2199 | |
農業委員会事務局 | 農地調整課 | 0296−20−1167 |
問い合わせ先
アンケート
筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年4月1日
- 印刷する