令和元年(平成31年)度 政務活動費収支報告書内訳
各議員の詳細は、下記の通りです。(氏名をクリックすると領収書等詳細がご覧いただけます)
議席 | 氏名 | 収入の部 | 支出の部 | 差引残高 | 返還金 | ||||||||||
政務活動費 | 研修費 | 会議費 | 調査研究費 | 要請・陳情 活動費 |
資料作成費 | 資料購入費 | 広報費 | 広聴費 | 人件費 | 事務所費 | 合計 | ||||
1 | 中座 敏和 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,500 | 0 | 0 | 0 | 247,500 | △ 27,500 | 0 |
2 | 小倉 ひと美 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,551 | 0 | 0 | 0 | 346,551 | △126,551 | 0 |
3 | 三澤 隆一 | 220,000 | 0 | 0 | 58,993 | 0 | 0 | 0 | 184,800 | 0 | 0 | 0 | 243,793 | △23,793 | 0 |
4 | 藤澤 和成 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,856 | 0 | 0 | 0 | 253,856 | △33,856 | 0 |
5 | 森 正雄 | 220,000 | 0 | 0 | 86,844 | 0 | 0 | 0 | 45,700 | 0 | 0 | 0 | 132,544 | 87,456 | 87,456 |
6 | 保坂 直樹 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | △30,000 | 0 |
7 | 田中 隆徳 | 220,000 | 0 | 0 | 86,844 | 0 | 0 | 0 | 45,700 | 0 | 0 | 0 | 132,544 | 87,456 | 87,456 |
8 | 稲川 新二 | 220,000 | 0 | 0 | 86,872 | 0 | 0 | 0 | 45,700 | 0 | 0 | 0 | 132,572 | 87,428 | 87,428 |
9 | 小島 信一 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,933 | 0 | 0 | 0 | 250,933 | △30,933 | 0 |
10 | 大嶋 茂 | 220,000 | 0 | 0 | 66,695 | 0 | 7,610 | 0 | 95,381 | 0 | 0 | 0 | 169,686 | 50,314 | 50,314 |
11 | 津田 修 | 220,000 | 0 | 0 | 86,844 | 0 | 0 | 0 | 45,700 | 0 | 0 | 0 | 132,544 | 87,456 | 87,456 |
12 | 石嶋 巌 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,535 | 0 | 0 | 0 | 106,535 | 113,465 | 113,465 |
13 | 増渕 慎治 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,700 | 0 | 0 | 0 | 215,700 | 4,300 | 4,300 |
14 | 仁平 正巳 | 220,000 | 0 | 0 | 86,844 | 0 | 72,003 | 0 | 45,700 | 0 | 0 | 0 | 204,547 | 15,453 | 15,453 |
15 | 真次 洋行 | 220,000 | 0 | 0 | 66,693 | 0 | 4,041 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,134 | 148,866 | 148,866 |
16 | 尾木 恵子 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,733 | 216,267 | 216,267 |
17 | 欠員 | ||||||||||||||
18 | 箱守 茂樹 | 220,000 | 0 | 0 | 66,693 | 0 | 0 | 0 | 95,381 | 0 | 0 | 0 | 162,074 | 57,926 | 57,926 |
19 | 堀江 健一 | 220,000 | 0 | 0 | 86,844 | 0 | 0 | 0 | 45,700 | 0 | 0 | 0 | 132,544 | 87,456 | 87,456 |
20 | 秋山 恵一 | 220,000 | 0 | 0 | 86,852 | 0 | 0 | 0 | 45,700 | 0 | 0 | 0 | 132,552 | 87,448 | 87,448 |
21 | 榎戸 甲子夫 | 220,000 | 0 | 0 | 51,850 | 0 | 70,000 | 0 | 45,700 | 0 | 0 | 0 | 167,550 | 52,450 | 52,450 |
22 | 赤城 正德 | 220,000 | 0 | 0 | 18,630 | 0 | 60,000 | 0 | 45,700 | 0 | 0 | 0 | 124,330 | 95,670 | 95,670 |
23 | 三浦 譲 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,761 | 0 | 0 | 0 | 194,761 | 25,239 | 25,239 |
24 | 鈴木 聡 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,280 | 0 | 0 | 0 | 131,280 | 88,720 | 88,720 |
合計 | 5,060,000 | 0 | 0 | 937,498 | 0 | 217,387 | 400 | 2,783,978 | 0 | 0 | 0 | 3,939,263 | 1,120,737 | 1,393,370 |
問い合わせ先
アンケート
筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2018年9月4日
- 印刷する