インフルエンザの集団感染について
市内 においてインフルエンザの集団発生により学級閉鎖等の措置を行っている学校等は、下表の通りです。
【平成31年2月7日 現在】
No. | 決定日 | 学校名等 | クラス | 対応 | 期間 | 日数(日) | 備考 |
1 | H31.1.15 | 伊讃小学校 | 4学年 | 学年閉鎖 | H31.1.16~H31.1.18 | 3 | |
2 | H31.1.15 | 養蚕小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 | H31.1.16~H31.1.18 | 3 | |
3 | H31.1.15 | 大田小学校 | 3学年 | 学年閉鎖 | H31.1.16~H31.1.18 | 3 | |
4 | H31.1.15 | 大田小学校 | 4年2組 | 学級閉鎖 | H31.1.16~H31.1.18 | 3 | |
5 | H31.1.15 | 嘉田生崎小学校 | 1学年 | 学年閉鎖 | H31.1.16~H31.1.18 | 3 | |
6 | H31.1.15 | 下館中学校 | 2年3組 | 学級閉鎖 | H31.1.16~H31.1.18 | 3 | |
7 | H31.1.15 | 関城西小学校 | 5年2組 | 学級閉鎖 | H31.1.16~H31.1.18 | 3 | |
8 | H31.1.15 | 関城中学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 | H31.1.16~H31.1.18 | 3 | |
9 | H31.1.15 | 新治小学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 | H31.1.16~H31.1.18 | 3 | |
10 | H31.1.15 | 大村小学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 | H31.1.16~H31.1.20 | 5 | |
11 | H31.1.15 | 上野小学校 | 2学年 | 学年閉鎖 | H31.1.16~H31.1.17 | 2 | |
12 | H31.1.15 | 上野小学校 | 3学年 | 学年閉鎖 | H31.1.16~H31.1.18 | 3 | |
13 | H31.1.16 | 嘉田生崎小学校 | 4学年 | 学年閉鎖 | H31.1.17~H31.1.18 | 2 | |
14 | H31.1.16 | 下館小学校 | 2学年 | 学年閉鎖 | H31.1.17~H31.1.21 | 5 | |
15 | H31.1.16 | 下館小学校 | 3学年 | 学年閉鎖 | H31.1.17~H31.1.21 | 5 | |
16 | H31.1.17 | 大田小学校 | 4年1組 | 学級閉鎖 | H31.1.17~H31.1.20 | 4 | |
17 | H31.1.17 | 下館中学校 | 2学年 | 学年閉鎖 | H31.1.18~H31.1.21 | 4 | |
18 | H31.1.18 | 下館中学校 | 1年5組 | 学級閉鎖 | H31.1.19~H31.1.22 | 4 | |
19 | H31.1.21 | 下館中学校 | 2年5組 | 学級閉鎖 | H31.1.22~H31.1.22 | 1 | |
20 | H31.1.21 | 下館中学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 | H31.1.22~H31.1.23 | 2 | |
21 | H31.1.21 | 伊讃小学校 | 5学年 | 学年閉鎖 | H31.1.22~H31.1.23 | 2 | |
22 | H31.1.21 | 長讃小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 | H31.1.22~H31.1.23 | 2 | |
23 | H31.1.21 | 竹島小学校 | 5学年 | 学年閉鎖 | H31.1.22~H31.1.24 | 3 | |
24 | H31.1.21 | 古里小学校 | 4学年 | 学年閉鎖 | H31.1.22~H31.1.25 | 4 | |
25 | H31.1.21 | 養蚕小学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 | H31.1.22~H31.1.25 | 4 | |
26 | H31.1.21 | 関城西小学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 | H31.1.22~H31.1.24 | 3 | |
27 | H31.1.21 | 関城西小学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 | H31.1.22~H31.1.25 | 4 | |
28 | H31.1.22 | 長讃小学校 | 5年1組 | 学級閉鎖 | H31.1.23~H31.1.25 | 3 | |
29 | H31.1.22 | 小栗小学校 | 4学年 | 学年閉鎖 | H31.1.23~H31.1.27 | 5 | |
30 | H31.1.22 | 関城東小学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 | H31.1.23~H31.1.27 | 5 | |
31 | H31.1.23 | 協和中学校 | 2学年 | 学年閉鎖 | H31.1.24~H31.1.25 | 2 | |
32 | H31.1.23 | 養蚕小学校 | 4年2組 | 学級閉鎖 | H31.1.24~H31.1.27 | 4 | |
33 | H31.1.23 | 小栗小学校 | 5年1組 | 学級閉鎖 | H31.1.24~H31.1.28 | 5 | |
34 | H31.1.24 | 明野中学校 | 2年2組 | 学級閉鎖 | H31.1.25~H31.1.27 | 3 | |
35 | H31.1.24 | 村田小学校 | 6学年 | 学年閉鎖 | H31.1.25~H31.1.27 | 3 | |
36 | H31.1.24 | 鳥羽小学校 | 5学年 | 学年閉鎖 | H31.1.25~H31.1.29 | 5 | |
37 | H31.1.28 | 下館西中学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 | H31.1.29~H31.1.30 | 2 | |
38 | H31.1.28 | 明野幼稚園 | 5歳児ひまわり組 | 学級閉鎖 | H31.1.28~H31.1.31 | 4 | |
39 | H31.1.28 | 下館北中学校 | 1学年 | 学年閉鎖 | H31.1.29~H31.1.31 | 3 | |
40 | H31.1.28 | 河間小学校 | 5年1組 | 学級閉鎖 | H31.1.29~ H31.2.1 | 4 | |
41 | H31.1.28 | 養蚕小学校 | 2年2組 | 学級閉鎖 | H31.1.29~H31.2.1 | 4 | |
42 | H31.1.28 | 養蚕小学校 | 6年1組 | 学級閉鎖 | H31.1.29~H31.2.1 | 4 | |
43 | H31.1.28 | 養蚕小学校 | 6年2組 | 学級閉鎖 | H31.1.29~H31.2.1 | 4 | |
44 | H31.1.28 | 協和幼稚園 | 5歳児そら組 | 学級閉鎖 | H31.1.29~H31.2.1 | 4 | |
45 | H31.1.28 | 下館小学校 | 4年3組 | 学級閉鎖 | H31.1.29~H31.2.2 | 5 | |
46 | H31.1.28 | 村田小学校 | 1学年 | 学年閉鎖 | H31.1.29~H31.2.2 | 5 | |
47 | H31.1.28 | 村田小学校 | 3学年 | 学年閉鎖 | H31.1.29~H31.2.2 | 5 | |
48 | H31.1.28 | 小栗小学校 | 6年1組 | 学級閉鎖 | H31.1.29~H31.2.2 | 5 | |
49 | H31.1.29 | 河間小学校 | 4年1組 | 学級閉鎖 | H31.1.30~H31.2.1 | 3 | |
50 | H31.1.29 | 関城東小学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 | H31.1.30~H31.2.2 | 4 | |
51 | H31.1.29 | 五所小学校 | 3学年 | 学年閉鎖 | H31.1.30~H31.2.3 | 5 | |
52 | H31.1.29 | 五所小学校 | 5学年 | 学年閉鎖 | H31.1.30~H31.2.3 | 5 | |
54 | H31.1.30 | 協和中学校 | 1年4組 | 学級閉鎖 | H31.1.31~H31.2.1 | 2 | |
55 | H31.1.30 | 下館小学校 | 5年2組 | 学級閉鎖 | H31.1.31~H31.2.3 | 4 | |
56 | H31.1.31 | 関城東小学校 | 4年1組 | 学級閉鎖 | H31.2.1~ H31.2.4 | 4 | |
57 | H31.2.1 | 嘉田生崎小学校 | 3学年 | 学年閉鎖 | H31.2.1~ H31.2.3 | 3 | |
58 | H31.2.4 | 川島小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 | H31.2.5~ H31.2.6 | 2 | |
59 | H31.2.4 | 新治小学校 | 6年1組 | 学級閉鎖 | H31.2.5~ H31.2.7 | 3 | |
60 | H31.2.4 | 関城東小学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 | H31.2.5~ H31.2.7 | 3 | |
61 | H31.2.5 | 新治小学校 | 4年1組 | 学級閉鎖 | H31.2.6~ H31.2.7 | 2 | |
62 | H31.2.5 | 協和中学校 | 3年3組 | 学級閉鎖 | H31.2.6~ H31.2.8 | 3 | |
63 | H31.2.5 | 協和中学校 | 3年4組 | 学級閉鎖 | H31.2.6~ H31.2.8 | 3 | |
64 | H31.2.7 | 嘉田生崎小学校 | 2学年 | 学年閉鎖 | H31.2.8~ H31.2.11 | 4 |
※平成30年度 インフルエンザによる学級閉鎖等の状況につきましては、下欄の関連ダウンロード「学級閉鎖等一覧」をご覧ください。
感染拡大の防止のために、引き続き…
◇手洗い・うがい
◇人混みに出かけるときにはマスクを着用するなどの日頃からの対策を心がけてください。
感染したかな?と思ったら…
◇事前に医療機関に電話し,医療機関の指示に従って受診してください。
◇受診の際は,感染の拡大防止のため,マスクを着用してください。
関連ファイルダウンロード
- H31.2.7学級閉鎖等一覧.pdfPDF形式/126.27KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2019年2月8日
- 印刷する