学校給食の放射能測定結果(26年11月)
学校給食放射能測定結果
2012年4月からの新基準値 |
項 目 | 基 準 値 Bp/kg |
牛乳 | 50 | |
一般食品 (野菜類・殻類・肉・卵・魚・その他) |
100 |
検 査 日 | 該 当 施 設 | 測定結果(Bq/Kg) | |
セシウム134 | セシウム137 | ||
11月4日(火) | 明野学校給食センター | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.4) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.4) | |
養蚕小学校 | 不検出(<12.0) | 不検出(<11.0) | |
竹島小学校 | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.6) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<11.1) | 不検出(<10.4) | |
11月5日(水) | 大田小学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.5) |
伊讃小学校 | 不検出(<11.2) | 不検出(<10.4) | |
下館学校給食センター | 不検出(<11.6) | 不検出(<10.6) | |
河間小学校 | 不検出(<11.6) | 不検出(<10.7) | |
11月6日(木) | 川島小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.6) |
五所小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.7) | |
中小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.6) | |
下館小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.9) | |
11月7日(金) | 関城西小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.5) |
関城中学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.6) | |
関城東小学校 | 不検出(<11.9) | 不検出(<11.9) | |
協和学校給食センター | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.7) | |
協和保育所 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.8) | |
11月10日(月) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.8) |
嘉田生崎小学校 | - | - | |
養蚕小学校 | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.8) | |
竹島小学校 | - | - | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.5) | |
11月11日(火) | 大田小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<12.1) |
伊讃小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<10.8) | |
下館学校給食センター | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.5) | |
河間小学校 | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.5) | |
11月12日(水) | 川島小学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.3) |
五所小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.2) | |
中小学校 | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.3) | |
下館小学校 | 不検出(<11.6) | 不検出(<10.4) | |
11月14日(金) | 関城西小学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.3) |
関城中学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.3) | |
関城東小学校 | 不検出(<13.1) | 不検出(<11.8) | |
協和学校給食センター | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.2) | |
協和保育所 | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.5) | |
11月17日(月) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.8) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.4) | |
養蚕小学校 | - | - | |
竹島小学校 | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.5) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<11.2) | 不検出(<10.3) | |
11月18日(火) | 大田小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.8) |
伊讃小学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.6) | |
下館学校給食センター | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.5) | |
河間小学校 | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.5) | |
11月19日(水) | 川島小学校 | 不検出(<11.6) | 不検出(<10.2) |
五所小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.1) | |
中小学校 | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.4) | |
下館小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.6) | |
11月20日(木) | 関城西小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.4) |
関城中学校 | 不検出(<11.2) | 不検出(<10.3) | |
関城東小学校 | 不検出(<11.1) | 不検出(<10.5) | |
協和学校給食センター | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.5) | |
協和保育所 | 不検出(<12.5) |
不検出(<11.1) |
|
11月21日(金) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.3) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.6) | |
養蚕小学校 | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.9) | |
竹島小学校 | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.5) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.8) | |
11月25日(火) | 大田小学校 | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.7) |
伊讃小学校 | 不検出(<12.1) | 不検出(<11.1) | |
下館学校給食センター |
不検出(<11.4) |
不検出(<10.4) | |
河間小学校 | 不検出(<11.6) | 不検出(<10.9) | |
11月26日(水) | 川島小学校 | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.7) |
五所小学校 | 不検出(<11.6) | 不検出(<10.7) | |
中小学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.9) | |
下館小学校 | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.8) | |
11月27日(木) | 関城西小学校 | 不検出(<12.1) | 不検出(<10.9) |
関城中学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.7) | |
関城東小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.4) | |
協和学校給食センター | 不検出(<12.1) | 不検出(<11.2) | |
協和保育所 | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.5) | |
11月28日(金) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.6) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.6) | |
養蚕小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.7) | |
竹島小学校 | 不検出(<13.2) | 不検出(<11.6) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.4) |
・単位はBq/Kg(ベクレル/キログラム)です
・「不検出」とは、( )内で示した「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は測定する条件により若干の差が出ます。
・使用食材については、献立表で確認してください。
- 2014年8月6日
- 印刷する