学校給食の放射能測定結果(25年6月)
学校給食放射能測定結果
2012年4月からの新基準値 |
項 目 | 基 準 値 Bp/kg |
牛乳 | 50 | |
一般食品 (野菜類・殻類・肉・卵・魚・その他) |
100 |
検 査 日 | 該 当 施 設 | 測定結果(Bq/Kg) | |
セシウム134 | セシウム137 | ||
6月 3日(月) |
関城西小学校 | 不検出(<11.8) | 不検出(<11.0) |
関城中学校 |
不検出(<12.0) | 不検出(<10.5) | |
関城東小学校 | ― | ― | |
協和学校給食センター | 不検出(<12.0) | 不検出(<11.0) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<11.8) | 不検出(<10.7) | |
6月 4日(火) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.2) | 不検出(<10.9) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<11.9) | 不検出(<10.7) | |
養蚕小学校 | 不検出(<11.9) | 不検出(<11.0) | |
竹島小学校 | 不検出(<12.0) | 不検出(<10.5) | |
協和保育所 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.3) | |
6月 5日(水) | 大田小学校 | 不検出(<12.0) | 不検出(<10.8) |
伊讃小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.3) | |
下館学校給食センター | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.2) | |
河間小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<10.9) | |
6月 6日(木) | 川島小学校 | 不検出(<11.9) | 不検出(<11.1) |
五所小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.3) | |
中小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.1) | |
下館小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.2) | |
6月 7日(金) | 関城西小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.2) |
関城中学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.3) | |
関城東小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.3) | |
協和学校給食センター | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.0) | |
認定こども園せきじょう |
不検出(<12.4) |
不検出(<10.7) | |
6月 10日(月) |
明野学校給食センター |
不検出(<12.5) | 不検出(<11.5) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<10.8) | |
養蚕小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.2) | |
竹島小学校 | 不検出(<12.1) | 不検出(<10.9) | |
協和保育所 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.0) | |
6月 11日(火) | 大田小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<10.8) |
伊讃小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<10.9) | |
下館学校給食センター | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.4) | |
河間小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<10.9) | |
6月 12日(水) | 川島小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<10.9) |
五所小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.2) | |
中小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.3) | |
下館小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.2) | |
6月 13日(木) | 関城西小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.2) |
関城中学校 | 不検出(<12.1) | 不検出(<11.0) | |
関城東小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.4) | |
協和学校給食センター | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.2) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.1) | |
6月 14日(金) | 明野学校給食センター | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.4) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.7) | |
養蚕小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.3) | |
竹島小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.7) | |
協和保育所 | 不検出(<12.1) | 不検出(<10.7) | |
6月 17日(月) |
大田小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.4) |
伊讃小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.4) | |
下館学校給食センター | 不検出(<12.1) | 不検出(<10.9) | |
河間小学校 | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.6) | |
6月 18日(火) | 川島小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<10.9) |
五所小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.2) | |
中小学校 | 不検出(<11.3) | 不検出(<9.8) | |
下館小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.5) | |
6月 19日(水) | 関城西小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.4) |
関城中学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.2) | |
関城東小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.2) | |
協和学校給食センター |
不検出(<12.1) | 不検出(<11.1) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<11.4)) | 不検出(<10.4) | |
6月 20日(木) | 明野学校給食センター | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.7) |
養蚕小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<10.9) | |
竹島小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.7) | |
協和保育所 | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.2) | |
6月 21日(金) | 大田小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.1) |
伊讃小学校 | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.5) | |
下館学校給食センター | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.6) | |
河間小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.5) | |
6月 24日(月) | 川島小学校 | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.4) |
五所小学校 | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.7) | |
中小学校 | 不検出(<12.9) |
不検出(<11.5) |
|
下館小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<10.7) | |
6月 25日(火) | 関城西小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.2) |
関城中学校 | 不検出(<12.0) | 不検出(<10.8) | |
関城東小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.6) | |
協和学校給食センター | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.1) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.4) | |
6月 26日(水) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.1) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.1) | |
養蚕小学校 | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.5) | |
竹島小学校 | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.7) | |
協和保育所 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.5) | |
6月 27日(木) | 大田小学校 | 不検出(<11.9) | 不検出(<11.0) |
伊讃小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.5) | |
下館学校給食センター |
不検出(<12.4) | 不検出(<11.2) | |
河間小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.3) | |
6月 28日(金) |
川島小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.0) |
五所小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.3) | |
中小学校 | 不検出(<12.0) | 不検出(<10.9) | |
下館小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<10.8) |
・単位はBq/Kg(ベクレル/キログラム)です。「不検出」とは、( )内で示した「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は測定する条件により若干の差が出ます。
・使用食材については、献立表で確認してください。
- 2013年5月24日
- 印刷する