学校給食の放射能測定結果(25年5月)
学校給食放射能測定結果
2012年4月からの新基準値 |
項 目 | 基 準 値 Bp/kg |
牛乳 | 50 | |
一般食品 (野菜類・殻類・肉・卵・魚・その他) |
100 |
検 査 日 | 該 当 施 設 | 測定結果(Bq/Kg) | |
セシウム134 | セシウム137 | ||
5月 1日(水) | 川島小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.2) |
五所小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.3) | |
中小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.7) | |
下館小学校 | 不検出(<12.1) | 不検出(<11.2) | |
5月 2日(木) | 関城西小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.3) |
関城中学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.2) | |
関城東小学校 | 不検出(<11.2) | 不検出(<10.7) | |
協和学校給食センター | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.6) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.5) | |
5月 7日(火) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.1) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.1) | 不検出(<10.9) | |
養蚕小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.7) | |
竹島小学校 | 不検出(<13.1) | 不検出(<11.6) | |
協和保育所 | 不検出(<11.1) | 不検出(<10.2) | |
5月 8日(水) | 大田小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.3) |
伊讃小学校 | 不検出(<11.1) | 不検出(<10.5) | |
下館学校給食センター | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.7) | |
河間小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.9) | |
5月 9日(木) | 川島小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.2) |
五所小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.4) | |
中小学校 | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.5) | |
下館小学校 | 不検出(<11.2) | 不検出(<10.2) | |
5月 10日(金) | 関城西小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.4) |
関城中学校 | 不検出(<13.1) | 不検出(<11.7) | |
関城東小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.3) | |
協和学校給食センター | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.0) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<12.0) | 不検出(<11.0) | |
5月 13日(月) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.5) | 不検出(<6.2) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.3) | |
養蚕小学校 | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.5) | |
竹島小学校 | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.7) | |
協和保育所 | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.8) | |
5月 14日(火) | 大田小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.5) |
伊讃小学校 | 不検出(<12.1) | 不検出(<11.4) | |
下館学校給食センター | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.4) | |
河間小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.0) | |
5月 15日(水) | 川島小学校 | 不検出(<11.8) | 不検出(<10.9) |
五所小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.0) | |
中小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.2) | |
下館小学校 | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.6) | |
5月 16日(木) | 関城西小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.2) |
関城中学校 | 不検出(<12.1) | 不検出(<10.9) | |
関城東小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.2) | |
協和学校給食センター | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.0) | |
認定こども園せきじょう |
不検出(<13.0) | 不検出(<11.5) | |
5月 17日(金) | 明野学校給食センター | 不検出(<11.8) | 不検出(<10.6) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.4) | |
養蚕小学校 | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.6) | |
竹島小学校 | 不検出(<11.9) | 不検出(<11.1) | |
協和保育所 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.5) | |
5月 20日(月) | 大田小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.4) |
伊讃小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.3) | |
下館学校給食センター | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.8) | |
河間小学校 | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.7) | |
5月 21日(火) | 川島小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.2) |
五所小学校 | 不検出(<11.9) | 不検出(<10.6) | |
中小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.4) | |
下館小学校 | 不検出(<12.0) | 不検出(<11.1) | |
5月 22日(水) | 関城西小学校 | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.6) |
関城中学校 | 不検出(<12.0) | 不検出(<10.8) | |
関城東小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出<11.4) | |
協和学校給食センター | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.3) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.2) | |
5月 23日(木) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.0) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.4) | |
養蚕小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.3) | |
竹島小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.1) | |
協和保育所 | 不検出(<7.8) | 不検出(<11.6) | |
5月 24日(金) | 大田小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.0) |
伊讃小学校 | 不検出(<12.1) | 不検出(<11.0) | |
下館学校給食センター | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.4) | |
河間小学校 | 不検出(<12.1) | 不検出(<10.9) | |
5月 27日(月) | 川島小学校 | 不検出(<11.9) | 不検出(<10.8) |
五所小学校 | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.2) | |
中小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.2) | |
下館小学校 | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.1) | |
5月 28日(火) | 関城西小学校 | 不検出(<11.9) | 不検出(<11.1) |
関城中学校 | 不検出<11.9) | 不検出(<10.9) | |
関城東小学校 | 不検出(<12.0) | 不検出(<10.5) | |
協和学校給食センター | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.1) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.2) | |
5月 29日(水) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.0) | 不検出(<11.0) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.5) | |
養蚕小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.1) | |
竹島小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.3) | |
協和保育所 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.4) | |
5月 30日(木) | 大田小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.4) |
伊讃小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.4) | |
下館学校給食センター | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.5) | |
河間小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.1) | |
5月 31日(金) | 川島小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.2) |
五所小学校 | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.7) | |
中小学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.2) | |
下館小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.5) |
・単位はBq/Kg(ベクレル/キログラム)です
・「不検出」とは、( )内で示した「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は測定する条件により若干の差が出ます。
・使用食材については、献立表で確認してください。
- 2013年5月2日
- 印刷する