学校給食の放射能測定結果(24年7月)
学校給食放射能測定結果
2012年4月からの新基準値 |
項 目 | 基 準 値 Bp/kg |
牛乳 | 50 | |
一般食品 (野菜類・殻類・肉・卵・魚・その他) |
100 |
検 査 日 | 該 当 施 設 | 測定結果(Bq/Kg) | |
セシウム134 | セシウム137 | ||
7月 2日(月) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.7) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.5) | |
養蚕小学校 | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.4) | |
竹島小学校 | 不検出(<13.2) | 不検出(<11.7) | |
協和保育所 | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.7) | |
7月 3日(火) | 大田小学校 | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.3) |
伊讃小学校 | 不検出(<13.1) | 不検出(<11.9) | |
下館学校給食センター | 不検出(<11.6) | 不検出(<10.2) | |
河間小学校 | 不検出(<13.1) | 不検出(<11.8) | |
7月 4日(水) | 川島小学校 | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.3) |
五所小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.5) | |
中小学校 | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.3) | |
下館小学校 | 不検出(<11.1) | 不検出(<10.3) | |
7月 5日(木) | 関城西小学校 | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.8) |
関城中学校 |
不検出(<11.6) |
不検出(<10.5) | |
関城東小学校 | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.2) | |
協和学校給食センター | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.2) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.9) | |
7月 6日(金) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.0) | 不検出(<11.0) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.6) | |
養蚕小学校 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.8) | |
竹島小学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.6) | |
協和保育所 | 不検出(<12.0) | 不検出(<11.0) | |
7月 9日(月) | 大田小学校 | 不検出(<12.1) | 不検出(<11.2) |
伊讃小学校 | 不検出(<11.8) | 不検出(<4.92) | |
下館学校給食センター | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.5) | |
河間小学校 | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.5) | |
7月10日(火) | 川島小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.4) |
五所小学校 | 不検出(<11.6) | 不検出(<10.3) | |
中小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.3) | |
下館小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.7) | |
7月11日(水) | 関城西小学校 |
不検出(<12.4) |
不検出(<11.5) |
関城中学校 | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.7) | |
関城東小学校 | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.3) | |
協和学校給食センター | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.6) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.5) | |
7月12日(木) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.8) | 不検出(<12.1) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.4) | |
養蚕小学校 | 不検出(<11.2) | 不検出(<10.6) | |
竹島小学校 | 不検出(<8.18) | 不検出(<11.6) | |
協和保育所 | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.5) | |
7月13日(金) | 大田小学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.7) |
伊讃小学校 | 不検出(<13.1) | 不検出(<11.8) | |
下館学校給食センター | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.5) | |
河間小学校 | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.7) | |
7月17日(火) | 川島小学校 | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.4) |
五所小学校 | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.5) | |
中小学校 | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.7) | |
下館小学校 | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.6) | |
7月18日(水) | 関城西小学校 | 不検出(<11.2) | 不検出(<10.5) |
関城中学校 | 不検出(<12.3) | 不検出(<11.3) | |
関城東小学校 | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.8) | |
協和学校給食センター | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.7) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.2) | |
7月19日(木) | 明野学校給食センター | 不検出(<12.0) | 不検出(<11.0) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.3) | |
養蚕小学校 | 不検出(<7.66) | 不検出(<12.2) | |
竹島小学校 | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.4) | |
協和保育所 | 不検出(<11.9) | 不検出(<10.6) | |
7月20日(金) | 大田小学校 | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.5) |
伊讃小学校 | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.2) | |
下館学校給食センター | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.1) | |
河間小学校 | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.0) | |
小中学校については、7月21日(土)~9月2日(日)の期間、夏季休業日となります。 | |||
7月23日(月) |
認定こども園せきじょう | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.0) |
協和保育所 | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.4) | |
7月30日(月) |
認定こども園せきじょう | 不検出(<12.3) | 不検出(<10.9) |
協和保育所 | 不検出(<12.1) | 不検出(<11.0) |
・単位はBq/Kg(ベクレル/キログラム)です
・「不検出」とは、( )内で示した「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は測定する条件により若干の差が出ます。
・使用食材については、献立表で確認してください。
- 2012年7月2日
- 印刷する