学校給食の放射能測定結果(24年5月)
学校給食放射能測定結果
2012年4月からの新基準値 |
項 目 | 基 準 値 Bp/kg |
牛乳 | 50 | |
一般食品 (野菜類・殻類・肉・卵・魚・その他) |
100 |
検 査 日 | 該 当 施 設 | 測定結果(Bq/Kg) | ||
放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム | |||
セシウム134 | セシウム137 | |||
5月 1日(火) | 川島小学校 | 不検出(<7.46) | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.5) |
五所小学校 | 不検出(<7.28) | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.3) | |
中小学校 | 不検出(<6.98) | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.6) | |
下館小学校(休校) | - | - | - | |
5月 2日(水) | 関城西小学校 | 不検出(<6.93) | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.7) |
関城中学校 | 不検出(<6.26) | 不検出(<11.2) | 不検出(<10.2) | |
関城東小学校 | 不検出(<6.44) | 不検出(<11.9) | 不検出(<10.6) | |
協和給食センター | 不検出(<7.53) | 不検出(<13.4) | 不検出(<5.13) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<6.71) | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.1) | |
5月 7日(月) | 明野学校給食センター | 不検出(<7.25) | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.8) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<7.66) | 不検出(<11.9) | 不検出(<11.1) | |
養蚕小学校 | 不検出(<6.93) | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.5) | |
竹島小学校 | 不検出(<6.75) | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.4) | |
協和保育所 | 不検出(<7.37) | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.7) | |
5月 8日(火) | 大田小学校 | 不検出(<7.57) | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.7) |
伊讃小学校 | 不検出(<7.17) | 不検出(<7.94) | 不検出(<11.8) | |
下館学校給食センター | 不検出(<6.54) | 不検出(<11.9) | 不検出(<10.5) | |
河間小学校 | 不検出(<7.37) | 不検出(<13.2) | 不検出(<11.6) | |
5月 9日(水) | 川島小学校 | 不検出(<7.47) | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.8) |
五所小学校 | 不検出(<6.96) | 不検出(<11.8) | 不検出(<10.7) | |
中小学校 | 不検出(<7.29) | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.7) | |
下館小学校 | 不検出(<6.62) | 不検出(<11.2) | 不検出(<10.2) | |
5月10日(木) |
関城西小学校 | 不検出(<6.48) | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.2) |
関城中学校 | 不検出(<7.57) | 不検出(<12.1) | 不検出(<11.3) | |
関城東小学校 | 不検出(<6.77) | 不検出(<11.6) | 不検出(<10.4) | |
協和学校給食センター | 不検出(<7.44) | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.4) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<7.78) | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.7) | |
5月11日(金) | 明野学校給食センター | 不検出(<6.95) | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.8) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<8.06) | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.2) | |
養蚕小学校 | 不検出(<7.94) | 不検出(<12.1) | 不検出(<11.5) | |
竹島小学校 | 不検出(<7.11) | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.2) | |
協和保育所 | 不検出(<7.83) | 不検出(<12.0) | 不検出(<11.2) | |
5月14日(月) | 大田小学校 | 不検出(<7.18) | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.4) |
伊讃小学校 | 不検出(<7.38) | 不検出(<13.2) | 不検出(<11.7) | |
下館学校給食センター | 不検出(<6.36) | 不検出(<11.2) | 不検出(<10.0) | |
河間小学校 | 不検出(<7.24) | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.8) | |
5月15日(火) | 川島小学校 | 不検出(<23.7) | 不検出(<12.2) | 不検出(<11.5) |
五所小学校 | 不検出(<7.21) | 不検出(<11.8) | 不検出(<10.8) | |
中小学校 | 不検出(<7.45) | 不検出(<12.4) | 不検出(<11.3) | |
下館小学校 | 不検出(<6.33) | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.6) | |
5月16日(水) | 関城西小学校 | 不検出(<8.67) | 不検出(<13.6) | 不検出(<5.25) |
関城中学校 | 不検出(<6.83) | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.4) | |
関城東小学校 | 不検出(<6.79) | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.3) | |
協和学校給食センター | 不検出(<7.26) | 不検出(<13.1) | 不検出(<11.7) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<6.45) | 不検出(<11.2) | 不検出(<10.2) | |
5月17日(木) | 明野学校給食センター | 不検出(<7.13) | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.7) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<6.62) | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.4) | |
養蚕小学校 | 不検出(<6.67) | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.4) | |
竹島小学校 | 不検出(<6.30) | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.0) | |
協和保育所 | 不検出(<7.33) | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.6) | |
5月18(金) | 大田小学校 | 不検出(<7.61) | 不検出(<11.9) | 不検出(<10.9) |
伊讃小学校 | 不検出(<6.35) | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.2) | |
下館学校給食センター | 不検出(<7.19) | 不検出(<11.8) | 不検出(<10.9) | |
河間小学校 | 不検出(<7.41) | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.3) | |
5月21日(月) | 川島小学校 |
不検出(<8.03) |
不検出(<12.9) | 不検出(<11.7) |
五所小学校 | 不検出(<6.23) | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.2) | |
中小学校 | 不検出(<7.26) | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.7) | |
下館小学校 | 不検出(<7.34) | 不検出(<13.1) | 不検出(<11.7) | |
5月22日(火) | 関城西小学校 | 不検出(<6.88) | 不検出(<11.6) | 不検出(<10.6) |
関城中学校 | 不検出(<6.20) | 不検出(<12.7) | 不検出(<12.1) | |
関城東小学校 | 不検出(<6.39) | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.3) | |
協和学校給食センター | 不検出(<7.02) | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.4) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<8.31) | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.7) | |
5月23日(水) | 明野学校給食センター | 不検出(<7.69) | 不検出(<13.0) | 不検出(<5.73) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<6.51) | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.3) | |
養蚕小学校 | 不検出(<6.39) | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.3) | |
竹島小学校 | 不検出(<7.23) | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.6) | |
協和保育所 | 不検出(<7.61) | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.9) | |
5月24日(木) | 大田小学校 | 不検出(<7.43) | 不検出(<13.1) | 不検出(<11.6) |
伊讃小学校 | 不検出(<7.15) | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.2) | |
下館学校給食センター | 不検出(<7.20) | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.5) | |
河間小学校 | 不検出(<6.29) | 不検出(<11.2) | 不検出(<10.1) | |
5月25日(金) | 川島小学校 | 不検出(<6.56) | 不検出(<11.8) | 不検出(<10.7) |
五所小学校 | 不検出(<7.08) | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.7) | |
中小学校 | 不検出(<7.20) | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.6) | |
下館小学校 | 不検出(<7.44) | 不検出(<12.9) | 不検出(<12.0) | |
5月28日(月) | 関城西小学校 | 不検出(<7.11) | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.9) |
関城中学校 | 不検出(<6.38) | 不検出(<11.7) | 不検出(<10.5) | |
関城東小学校 | 不検出(<7.15) | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.3) | |
協和学校給食センター | 不検出(<6.23) | 不検出(<11.3) | 不検出(<10.2) | |
認定こども園せきじょう | 不検出(<6.40) | 不検出(<11.9) | 不検出(<10.8) | |
5月29日(火) | 明野学校給食センター | 不検出(<7.46) | 不検出(<12.8) | 不検出(<11.5) |
嘉田生崎小学校 | 不検出(<6.92) | 不検出(<12.6) | 不検出(<11.5) | |
養蚕小学校 | 不検出(<7.18) | 不検出(<12.9) | 不検出(<11.4) | |
竹島小学校 | 不検出(<7.26) | 不検出(<7.59) | 不検出(<11.8) | |
協和保育所 | 不検出(<6.22) | 不検出(<11.4) | 不検出(<10.3) | |
5月30日(水) | 大田小学校 | 不検出(<7.06) | 不検出(<12.7) | 不検出(<11.4) |
伊讃小学校 | 不検出(<6.68) | 不検出(<12.0) | 不検出(<10.6) | |
下館学校給食センター | 不検出(<7.29) | 不検出(<13.2) | 不検出(<11.7) | |
河間小学校 | 不検出(<7.46) | 不検出(<13.1) | 不検出(<11.6) | |
5月31日(木) | 川島小学校 | 不検出(<7.07) | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.8) |
五所小学校 | 不検出(<7.12) | 不検出(<12.5) | 不検出(<11.7) | |
中小学校 | 不検出(<7.39) | 不検出(<13.0) | 不検出(<11.8) | |
下館小学校 | 不検出(<6.58) | 不検出(<11.5) | 不検出(<10.3) |
・単位はBq/Kg(ベクレル/キログラム)です
・「不検出」とは、( )内で示した「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は測定する条件により若干の差が出ます。
・使用食材については、献立表で確認してください。
- 2012年5月7日
- 印刷する