応募作品総数 | 1,003 |
■方 法 別 | ||
区 分 | 応募作品数 | |
持 参 | 328 | |
郵 送 | 675 |
■性 別 | ||
区 分 | 応募作品数 | |
男 性 | 719 | |
女 性 | 284 |
■住 所 別 | ||
区 分 | 応募作品数 | |
下 館 市 | 357 | |
関 城 町 | 92 | |
明 野 町 | 89 | |
協 和 町 | 95 | |
その他県内 | 86 | |
県 外 | 284 |
■年 齢 別 | ||
区 分 | 応募作品数 | |
10歳未満 | 3 | |
10 歳 代 | 166 | |
20 歳 代 | 126 | |
30 歳 代 | 113 | |
40 歳 代 | 137 | |
50 歳 代 | 215 | |
60 歳 代 | 135 | |
70歳以上 | 90 | |
不 詳 | 18 |
※今後は、市章候補選定小委員会(委員8名で構成)において市章候補作品の絞り込みが行われ、11月25日に開催されます第14回合併協議会において、筑西市の「市章」が決定される予定です。 |