筑西市橋梁長寿命化修繕計画及び橋梁の点検結果
筑西市橋梁長寿命化修繕計画
筑西市内にある、橋長2m以上ある875橋(横断歩道橋を含む)について、平成26~30年度に一巡目の点検を行いました。
令和元年より二巡目の点検に着手しております。この点検結果をもとに策定した修繕計画(長寿命化修繕計画・個別施設計画)を次のとおり公表いたします。
定期点検の概要
平成26年3月に「道路法施行規則の一部を改正する省令」が交付され、橋梁・トンネル等は国が定める統一的な基準により、全ての部材について、5年に1度の頻度で近接目視による点検が義務付けられました。
点検と健全性の診断結果
定期点検の結果を基に、橋梁ごとの健全性を診断します。
診断区分については次表のとおりとなります。
健全性の診断区分 |
||
区分 |
状態 |
|
I |
健全 |
構造物の機能に支障が生じていない状態。 |
II |
予防保全段階 |
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 |
III |
早期措置段階 |
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 |
IV |
緊急措置段階 |
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |
15m以上の橋梁、重要路線に架かる橋梁、横断歩道橋(75橋)の診断区分について、公表いたします。
橋梁の修繕
平成25年度に策定した「筑西市橋梁長寿命化修繕計画」(令和2年3月改訂)、個別施設計画及び橋梁定期点検・診断結果を基に計画的に橋梁の修繕を進めていきます。
点検結果
No. | 橋梁名 | フリガナ | 路線名 | 架設 年度 |
橋長 | 幅員 | 点検実施年度 | 診断 区分 |
備考 |
1 | 子思儀橋 | コシギバシ | 下2B-196 | 1971 | 28.04 | 4.8 | H30 | II | |
2 | 筑瀬橋 | チクゼバシ | 下1級-27号 | 1971 | 41.36 | 4.8 | R01 | II | |
3 | 石塔橋 | イシトウバシ | 下2B-211 | 1971 | 41.36 | 4.8 | R01 | II | |
4 | 南石塔橋 | ミナミイシトウバシ | 下2B-204 | 1990 | 44.25 | 12.8 | H30 | II | |
5 | 泉橋 | イズミバシ | 下2B-190 | 1971 | 44.04 | 4.8 | H30 | II | |
6 | 猪瀬橋 | イノセバシ | 下1級-26号 | 1971 | 40.88 | 4.8 | H30 | I | |
7 | 北石原田橋 | キタイシハラダバシ | 下2B-190 | 1972 | 46.6 | 4.8 | H30 | II | |
8 | 西谷貝橋 | ニシヤガイバシ | 下1級-24号 | 1970 | 49.42 | 4.8 | H30 | II | |
9 | 外塚橋 | トノツカバシ | 下1級-22号 | 1973 | 46.85 | 7 | H28 | II | |
10 | 玉戸橋 | タマドバシ | 下2級-20号 | 1976 | 49.26 | 4.8 | H30 | II | |
11 | 川西橋 | カワニシバシ | 下4B-323 | 1978 | 47.5 | 4.02 | R01 | II | |
12 | 新殿橋 | シンデンバシ | 下2級-18号 | 1979 | 49.45 | 5 | R01 | II | |
13 | 西方上の橋 | ニシホウカミノハシ | 下1級-14号 | 1978 | 48.44 | 4 | H29 | I | |
14 | 西方下の橋 | ニシホウシモノハシ | 下4B-394 | 1981 | 52.41 | 5.02 | H29 | I | |
15 | 下野殿橋 | シモノドノバシ | 下5B-674 | 1987 | 59 | 5.7 | H30 | I | |
16 | 川神馬橋 | カワジマバシ | 下1級-17号 | 1976 | 55.22 | 6 | H30 | II | |
17 | 母子島橋 | ハコジマバシ | 下1級-16号 | 1991 | 55.29 | 6.2 | H29 | I | |
18 | 大関橋 | オオゼキバシ | 下1級-8号 | 1978 | 169.62 | 9.8 | H30 | II | |
19 | 新大橋 | シンオオハシ | 下1級-15号 | 1972 | 183.05 | 6.8 | H29 | III | |
20 | 天王橋 | テンノウバシ | 下1級-2号 | 1967 | 49.3 | 4.6 | R01 | II | |
21 | 高島橋 | タカシマバシ | 下1級-9号 | 1972 | 49.67 | 4.8 | R01 | II | |
22 | 蒔田橋 | マクタバシ | 下1級-5号 | 1968 | 49.45 | 5.2 | R01 | II | |
23 | 上中山橋 | カミナカヤマバシ | 下1級-8号 | 1970 | 49.5 | 3.8 | R01 | II | |
24 | 上野橋 | コウズケバシ | 下2級-32号 | 1974 | 49.6 | 5 | R01 | II | |
25 | 仙在橋 | センザイバシ | 下2B-397 | 1973 | 49.85 | 5 | H30 | II | |
26 | 新橋 | シンバシ | 下2B-403 | 1974 | 48.85 | 7 | H30 | II | |
27 | 大和橋 | ヤマトバシ | 下1級-33号 | 1976 | 57.86 | 12.8 | H30 | I | |
28 | 下岡橋 | シモオカバシ | 下1級-29号 | 1971 | 62.14 | 16.8 | R01 | II | |
29 | 石原田橋 | イシハラダバシ | 下2級-30号 | 2000 | 47.3 | 16.8 | H30 | I | |
30 | 根田橋 | ネタバシ | 下1級-15号 | 1980 | 62.82 | 10.75 | H28 | II | |
31 | 田谷堰橋 | タヤゼキバシ | 下5B-138 | 1984 | 83.4 | 13.3 | R01 | II | |
32 | 大橋 | オオハシ | 下2B-329 | 1989 | 49.2 | 15 | R01 | II | |
33 | 仙在大橋 | センザイオオハシ | 下1級-20号 | 1987 | 118.4 | 12.8 | H29 | I | |
34 | 下岡崎こ道橋(北) | シモオカザキコドウキョウ(キタ) | 下5B-705 | 1994 | 16 | 6.6 | H29 | II | |
35 | 下岡崎こ道橋(南) | シモオカザキコドウキョウ(ミナミ) | 下5B-704 | 1994 | 16 | 6.6 | H29 | II | |
36 | 富士美橋 | フジミバシ | 下1級-37号 | 1962 | 173.6 | 10.24 | H29 | II | |
37 | 中野橋 | ナカノハシ | 下5B-820 | 1987 | 95 | 5.7 | H30 | I | |
38 | 中島橋 | ナカジマバシ | 関1級-16号 | 1976 | 16.6 | 7.5 | H30 | I | |
39 | 六部橋 | ロクブバシ | 関2B-576 | 1976 | 22.85 | 5 | H30 | II | |
40 | 稲荷橋 | イナリバシ | 関3B-587 | 1974 | 17.3 | 3.4 | H30 | II | |
41 | 梶内橋 | カジウチバシ | 関3B-560 | 1995 | 17.6 | 6.2 | H30 | II | |
42 | 花田橋 | ハナダバシ | 関2B-577 | 1982 | 22.48 | 4 | H30 | II | |
43 | 関舘橋 | セキタテバシ | 関1級-10号 | 1984 | 21.8 | 11 | R01 | II | |
44 | 学校橋 | ガッコウバシ | 関1級-12号 | 2002 | 17.91 | 14.8 | H28 | II | |
45 | 見取橋 | ミトリバシ | 関2B-435 | 2002 | 17.15 | 3.5 | H30 | I | |
46 | 水門橋 | スイモンバシ | 関2級-7号 | 2001 | 18.8 | 6.2 | H28 | I | |
47 | 中根橋 | ナカネバシ | 明6-0007 | 1993 | 15.7 | 11 | H30 | II | |
48 | 山王堂橋 | サンノウドウバシ | 明8-0436 | 1997 | 15.6 | 6.2 | H30 | I | |
49 | 有田南橋 | アリタミナミバシ | 明6-0007 | 2003 | 29.36 | 12 | H28 | II | |
50 | 有田橋 | アリタバシ | 明7-0059 | 2006 | 27.85 | 9.2 | H28 | I | |
51 | 協和跨線橋 | キョウワコセンキョウ | 協111 | 1992 | 150.75 | 12.8 | H29 | II | |
52 | 大谷川橋 | オオヤガワバシ | 下1級-38号 | 1966 | 28 | 11 | H29 | III | |
53 |
外塚側道橋 |
トノツカソクドウキョウ | 下1級-22号 | 2001 | 47.2 | 3.5 | H30 | I | |
54 | ふるさと勤行川橋 | フルサトゴンギョウガワバシ | 下1B-347 | 2006 | 119.2 | 10 | H29 | II | |
55 | 中舘高架橋 | ナカダテコウカキョウ | 下1B-347 | 2002 | 185 | 10 | H29 | II | |
56 | 大谷川橋側道橋 | オオヤガワバシソクドウキョウ | 下1級-38号 | 1994 | 31 | 2 | H29 | I | |
57 | 新井橋 | アライハシ | 明7-0059 | 1994 | 17 | 5 | H30 | I | |
58 | 明8-2007-1号橋 | アケ8-2007-1ゴウキョウ | 明8-2007 | 2002 | 17.4 | 1.8 | H30 | I | |
59 | 明8-0311-1号橋 | アケ8-0311-1ゴウキョウ | 明8-0311 | 2007 | 16.9 | 5 | H30 | I | |
60 | 矢田橋 | ヤタバシ | 明8-0198 | 1998 | 25.8 | 5 | H30 | I | |
61 | 赤塚橋 | アカツカバシ | 関1級-13号 | 1970 | 6.1 | 5.8 | H29 | II | |
62 | 木戸橋 | キドバシ | 関3B-483 | 1972 | 4.6 |
5.5 |
H29 | II | |
63 | 下5B-811-1号橋 | シモ5B-811-1ゴウキョウ | 下5B-811 | 2016 | 8 | 27.6 | H30 | II | |
64 | 下5B-825-1号橋 | 下5B-825-1ゴウキョウ | 下5B-825 | 2016 | 8 | 35.2 | H30 | II | |
65 | 下5B-825-2号橋 | シモ5B-825-2ゴウキョウ | 下5B-825 | 2016 | 7 | 28.2 | H30 | II | |
66 | 下5B-851-1号橋 | シモ5B-851-1ゴウキョウ | 下5B-851 | 2016 | 7 | 28.4 | H30 | I | |
67 | 下5B-851-2号橋 | シモ5B-851-2ゴウキョウ | 下5B-851 | 2016 | 4 | 44 | H30 | I | |
68 | 下4B-695-1号橋 | シモ4B-695-1ゴウキョウ | 下4B-695 | 1990 | 4 | 18.6 | H30 | I | |
69 | 4号橋 | 4ゴウキョウ | 下1級-38号 |
1967 |
2.8 | 16.3 | H29 | II | |
70 | 5号橋 | 5ゴウキョウ | 下1級-38号 | 1967 | 4.7 | 12.3 | H29 | II | |
71 | 6号橋 | 6ゴウキョウ | 下1級-38号 | 1997 | 2.2 | 9.2 | H29 | II | |
72 | 7号橋 |
7ゴウキョウ |
下1級-38号 | 1966 | 5.1 | 11.1 | H29 | II | |
73 | 西谷貝歩道橋 | ニシヤガイホドウキョウ | 下1級-38号 | 1968 | 16.5 | 1.5 | H30 | III | |
74 | 関本中歩道橋 | セキモトナカホドウキョウ | 関1級-525号 | 1993 | 15.2 | 2.2 | H30 | II | |
75 | さわやかロード歩道橋 | サワヤカロードホドウキョウ | 下1B-8ゴウ | 1991 | 18.7 | 3 | H30 | I |
関連ファイルダウンロード
- 個別施設計画(R02.03))PDF形式/461.13KB
- 横断歩道橋長寿命化修繕計画(R02.03)PDF形式/871.29KB
- 橋梁長寿命化修繕計画(R02.03)PDF形式/1.16MB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年11月5日
- 印刷する