安心・安全

学校給食の放射能測定結果(24年4月)

学校給食放射能測定結果

2012年4月からの新基準値

項     目 基 準 値 Bp/kg
牛乳 50

一般食品

(野菜類・殻類・肉・卵・魚・その他)

100

 

検  査  日 該  当  施  設 測定結果(Bq/Kg)
放射性ヨウ素131 放射性セシウム
セシウム134 セシウム137
4月9日(月)  関城西小学校 不検出(<5.29) 不検出(<9.30) 不検出(<8.45)
 関城中学校 不検出(<6.04) 不検出(<10.5) 不検出(<9.41)
 関城東小学校 不検出(<5.90) 不検出(<10.2) 不検出(<9.26)
 協和学校給食センター 不検出(<5.79) 不検出(<10.00) 不検出(<9.13)
4月10日(火)  明野学校給食センター 不検出(<6.35) 不検出(<11.2) 不検出(<10.3)
 嘉田生崎小学校 不検出(<7.05) 不検出(<11.5) 不検出(<10.8)
 養蚕小学校 不検出(<5.70) 不検出(<12.9) 不検出(<12.0)
 竹島小学校 不検出(<7.84) 不検出(<12.9) 不検出(<12.2)
4月11日(水)  大田小学校 不検出(<6.92) 不検出(<12.9) 不検出(<11.6)
 伊讃小学校 不検出(<6.95) 不検出(<12.1) 不検出(<11.2)
 下館学校給食センター 不検出(<8.05) 不検出(<13.5) 不検出(<13.0)
 河間小学校 不検出(<8.02) 不検出(<13.3) 不検出(<12.4)
4月12日(木) 川島小学校 不検出(<7.08) 不検出(<13.3) 不検出(<11.8)
 五所小学校 不検出(<6.78) 不検出(<12.3) 不検出(<11.1)
 中小学校 不検出(<7.28) 不検出(<12.8) 不検出(<11.6)
 下館小学校 不検出(<7.85) 不検出(<13.2) 不検出(<12.0)
4月13日(金)  関城西小学校 不検出(<7.28) 不検出(<13.0) 不検出(<11.8)
 関城中学校 不検出(<7.92) 不検出(<13.2) 不検出(<11.7)
 関城東中学校 不検出(<7.51) 不検出(<13.2) 不検出(<12.1)
 協和学校給食センター 不検出(<7.25) 不検出(<12.6) 不検出(<11.2)
4月16日(月)  明野学校給食センター 不検出(<7.21) 不検出(<12.9) 不検出(<11.4) 
 嘉田生崎小学校 不検出(<8.48) 不検出(<13.8) 不検出(<12.4)
 養蚕小学校 不検出(<8.33) 不検出(<13.0)  不検出(<12.4)
 竹島小学校 不検出(<8.10) 不検出(<12.8)  不検出(<12.1) 
4月17日(火)  大田小学校 不検出(<7.94) 不検出(<13.0)  不検出(<11.8) 

 伊讃小学校

不検出(<7.97) 不検出(<13.1) 不検出(<12.0)
 下館学校給食センター 不検出(<7.45) 不検出(<12.9) 不検出(<11.7)
 河間小学校 不検出(<7.68) 不検出(<13.4) 不検出(<7.33)
4月18日(水)  川島小学校 不検出(<7.34) 不検出(<13.2)  不検出(<12.2) 

 五所小学校

不検出(<8.45) 不検出(<14.1)  不検出(<13.1) 
 中小学校 不検出(<8.76) 不検出(<13.9)  不検出(<13.0) 
 下館小学校 不検出(<9.87) 不検出(<10.3)  不検出(<13.9) 
4月19日(木)  関城西小学校 不検出(<9.03) 不検出(<13.6)  不検出(<12.6) 
 関城中学校 不検出(<8.19) 不検出(<12.8) 不検出(<11.9)
 関城東小学校 不検出(<9.87) 不検出(<15.0) 不検出(<13.9)
 協和学校給食センター 不検出(<7.21) 不検出(<13.6) 不検出(<12.4)
4月20日(金)  明野学校給食センター 不検出(<7.86) 不検出(<12.6) 不検出(<11.8)
 嘉田生崎小学校 不検出(<6.47) 不検出(<14.3) 不検出(<13.0)
 養蚕小学校 不検出(<7.09) 不検出(<12.8) 不検出(<11.7)
 竹島小学校 不検出(<8.41) 不検出(<13.1) 不検出(<12.1)
4月23日(月)  大田小学校(休校)  -  -  -
 伊讃小学校 不検出(<8.15) 不検出(<13.2)  不検出(<12.5) 
 下館学校給食センター 不検出(<7.18) 不検出(<12.8) 不検出(<11.9)
 河間小学校(休校)  -
4月24日(火)  川島小学校 不検出(<7.87) 不検出 (<12.9) 不検出 (<12.1)
 五所小学校 不検出(<7.22) 不検出(<13.2) 不検出(<12.0)
 中小学校 不検出(<4.82) 不検出(<11.2) 不検出(<10.4)
 下館小学校 不検出(<7.70) 不検出(<12.8) 不検出(<11.5)
4月25日(水)  関城西小学校 不検出(<7.00) 不検出(<12.9) 不検出(<11.6) 
 関城中学校 不検出(<7.39) 不検出(<12.9) 不検出(<11.7)
 関城東小学校 不検出(<7.26) 不検出(<12.4) 不検出(<11.3)
 協和学校給食センター 不検出(<7.23) 不検出(<12.9) 不検出(<11.6)
4月26日(木)  明野学校給食センター 不検出(<7.17) 不検出(<13.1) 不検出(<11.9)
 嘉田生崎小学校 不検出(<7.81) 不検出(<13.1) 不検出(<12.3)
 養蚕小学校 不検出(<7.47) 不検出(<13.2) 不検出(<11.8)
 竹島小学校 不検出(<7.62) 不検出(<13.0) 不検出(<11.6)
4月27日(金)  大田小学校 不検出(<6.93) 不検出(<11.8)  不検出(<10.7) 
 伊讃小学校 不検出(<7.44) 不検出(<12.7) 不検出(<11.6)
 下館学校給食センター 不検出(<8.24) 不検出(<12.8) 不検出(<12.1)
 河間小学校 不検出(<7.99) 不検出(<12.4) 不検出(<11.9)

・単位はBq/Kg(ベクレル/キログラム)です
・「不検出」とは、( )内で示した「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は測定する条件により若干の差が出ます。
・使用食材については、献立表で確認してください。

スマートフォン用ページで見る