利用状況
平成28年
いつも「のり愛くん」をご利用いただきありがとうございます。 これまでの利用状況をお知らせします。
月別利用状況
※平成19年10月:試行運行開始 平成20年 4月:本格運行開始
1月
年月 | 登録者累計 | 利用者数 | |||||
平成19年 | 10月 | 6,087 | 人 | 2,340 | 人/月 | 106.4 | 人/日 |
11月 | 6,891 | 人 | 2,970 | 人/月 | 141.4 | 人/日 | |
12月 | 7,575 | 人 | 3,116 | 人/月 | 164.0 | 人/日 | |
平成20年 | 1月 | 7,950 | 人 | 2,750 | 人/月 | 144.7 | 人/日 |
2月 | 8,261 | 人 | 3,267 | 人/月 | 163.4 | 人/日 | |
3月 | 8,560 | 人 | 3,220 | 人/月 | 161.0 | 人/日 | |
4月 | 8,814 | 人 | 3,348 | 人/月 | 159.4 | 人/日 | |
5月 | 9,007 | 人 | 3,190 | 人/月 | 159.5 | 人/日 | |
6月 | 9,163 | 人 | 3,565 | 人/月 | 169.8 | 人/日 | |
7月 | 9,311 | 人 | 3,730 | 人/月 | 169.5 | 人/日 | |
8月 | 9,394 | 人 | 3,039 | 人/月 | 168.8 | 人/日 | |
9月 | 9,518 | 人 | 3,368 | 人/月 | 168.4 | 人/日 | |
10月 | 9,602 | 人 | 3,563 | 人/月 | 162.0 | 人/日 | |
11月 | 9,697 | 人 | 2,802 | 人/月 | 155.7 | 人/日 | |
12月 | 9,793 | 人 | 3,017 | 人/月 | 158.8 | 人/日 | |
平成21年 | 1月 | 9,846 | 人 | 2,779 | 人/月 | 146.3 | 人/日 |
2月 | 9,926 | 人 | 2,884 | 人/月 | 151.8 | 人/日 | |
3月 | 9,985 | 人 | 3,269 | 人/月 | 155.7 | 人/日 | |
4月 | 10,117 | 人 | 3,342 | 人/月 | 159.1 | 人/日 | |
5月 | 10,192 | 人 | 2,864 | 人/月 | 159.1 | 人/日 | |
6月 | 10,238 | 人 | 3,506 | 人/月 | 159.4 | 人/日 | |
7月 | 10,338 | 人 | 3,580 | 人/月 | 162.7 | 人/日 | |
8月 | 10,385 | 人 | 2,878 | 人/月 | 151.5 | 人/日 | |
9月 | 10,429 | 人 | 3,219 | 人/月 | 169.4 | 人/日 | |
10月 | 10,537 | 人 | 3,356 | 人/月 | 167.8 | 人/日 | |
11月 | 10,570 | 人 | 3,023 | 人/月 | 159.1 | 人/日 | |
12月 | 10,631 | 人 | 3,268 | 人/月 | 172.0 | 人/日 | |
平成22年 | 1月 | 10,666 | 人 | 2,936 | 人/月 | 154.5 | 人/日 |
2月 | 10,717 | 人 | 2,907 | 人/月 | 161.5 | 人/日 | |
3月 | 10,785 | 人 | 3,496 | 人/月 | 158.9 | 人/日 | |
4月 | 10,872 | 人 | 3,421 | 人/月 | 162.9 | 人/日 | |
5月 | 10,914 | 人 | 2,832 | 人/月 | 157.3 | 人/日 | |
6月 | 10,992 | 人 | 3,595 | 人/月 | 163.4 | 人/日 | |
7月 | 11,022 | 人 | 3,442 | 人/月 | 163.9 | 人/日 | |
8月 | 11,084 | 人 | 3,177 | 人/月 | 158.9 | 人/日 | |
9月 | 11,132 | 人 | 3,234 | 人/月 | 161.7 | 人/日 | |
10月 | 11,180 | 人 | 3,119 | 人/月 | 156.0 | 人/日 | |
11月 | 11,227 | 人 | 3,205 | 人/月 | 160.3 | 人/日 | |
12月 | 11,269 | 人 | 3,116 | 人/月 | 164.0 | 人/日 | |
平成23年 | 1月 | 11,301 | 人 | 2,912 | 人/月 | 153.3 | 人/日 |
2月 | 11,336 | 人 | 2,995 | 人/月 | 157.6 | 人/日 | |
3月 | 11,401 | 人 | 3,255 | 人/月 | 148.0 | 人/日 | |
4月 | 11,455 | 人 | 3,146 | 人/月 | 157.3 | 人/日 | |
5月 | 11,482 | 人 | 3,093 | 人/月 | 162.8 | 人/日 | |
6月 | 11,505 | 人 | 3,493 | 人/月 | 158.8 | 人/日 | |
7月 | 11,531 | 人 | 3,245 | 人/月 | 162.3 | 人/日 | |
8月 | 11,595 | 人 | 3,183 | 人/月 | 151.6 | 人/日 | |
9月 | 11,648 | 人 | 2,994 | 人/月 | 149.7 | 人/日 | |
10月 | 11,672 | 人 | 3,168 | 人/月 | 158.4 | 人/日 | |
11月 | 11,713 | 人 | 3,127 | 人/月 | 156.4 | 人/日 | |
12月 | 11,781 | 人 | 3,048 | 人/月 | 160.4 | 人/日 | |
平成24年 | 1月 | 11,814 | 人 | 2,699 | 人/月 | 142.1 | 人/日 |
2月 | 11,872 | 人 | 3,178 | 人/月 | 151.3 | 人/日 | |
3月 | 11,910 | 人 | 3,330 | 人/月 | 158.6 | 人/日 | |
4月 | 11,980 | 人 | 3,184 | 人/月 | 159.2 | 人/日 | |
5月 | 12,016 | 人 | 3,208 | 人/月 | 152.8 | 人/日 | |
6月 | 12,048 | 人 | 3,245 | 人/月 | 154.5 | 人/日 | |
7月 | 12,104 | 人 | 3,251 | 人/月 | 154.8 | 人/日 | |
8月 | 12,154 | 人 | 3,029 | 人/月 | 159.4 | 人/日 | |
9月 | 12,166 | 人 | 3,012 | 人/月 | 158.5 | 人/日 | |
10月 | 12,218 | 人 | 3,495 | 人/月 | 158.9 | 人/日 | |
11月 | 12,255 | 人 | 3,237 | 人/月 | 154.1 | 人/日 | |
12月 | 12,300 | 人 | 3,051 | 人/月 | 160.6 | 人/日 | |
平成25年 | 1月 | 12,335 | 人 | 2,689 | 人/月 | 141.5 | 人/日 |
2月 | 12,378 | 人 | 2,713 | 人/月 | 150.7 | 人/日 | |
3月 | 12,421 | 人 | 3,152 | 人/月 | 157.6 | 人/日 | |
4月 | 12,480 | 人 | 3,188 | 人/月 | 151.8 | 人/日 | |
5月 | 12,513 | 人 | 3,156 | 人/月 | 150.3 | 人/日 | |
6月 | 12,558 | 人 | 3,016 | 人/月 | 150.8 | 人/日 | |
7月 | 12,658 | 人 | 3,431 | 人/月 | 156.0 | 人/日 | |
8月 | 12,707 | 人 | 2,988 | 人/月 | 166.0 | 人/日 | |
9月 | 12,749 | 人 | 3,223 | 人/月 | 169.6 | 人/日 | |
10月 | 12,799 | 人 | 3,401 | 人/月 | 162.0 | 人/日 | |
11月 | 12,844 | 人 | 3,306 | 人/月 | 165.3 | 人/日 | |
12月 | 12,875 | 人 | 3,046 | 人/月 | 160.3 | 人/日 | |
平成26年 | 1月 | 12,909 | 人 | 2,864 | 人/月 | 150.7 | 人/日 |
2月 | 12,947 | 人 | 2,960 | 人/月 | 155.8 | 人/日 | |
3月 | 13,009 | 人 | 3,249 | 人/月 | 162.5 | 人/日 | |
4月 | 13,062 | 人 | 3,219 | 人/月 | 153.3 | 人/日 | |
5月 | 13,092 | 人 | 3,026 | 人/月 | 151.3 | 人/日 | |
6月 | 13,157 | 人 | 3,376 | 人/月 | 160.8 | 人/日 | |
7月 | 13,204 | 人 | 3,455 | 人/月 | 164.5 | 人/日 | |
8月 | 13,230 | 人 | 2,970 | 人/月 | 165.0 | 人/日 | |
9月 | 13,277 | 人 | 3,225 | 人/月 | 161.3 | 人/日 | |
10月 | 13,312 | 人 | 3,246 | 人/月 | 162.3 | 人/日 | |
11月 | 13,343 | 人 | 2,874 | 人/月 | 159.7 | 人/日 | |
12月 | 13,382 | 人 | 3,200 | 人/月 | 168.4 | 人/日 | |
平成27年 | 1月 | 13,406 | 人 | 2,763 | 人/月 | 145.4 | 人/日 |
2月 | 13,443 | 人 | 2,980 | 人/月 | 156.8 | 人/日 | |
3月 | 13,496 | 人 | 3,381 | 人/月 | 153.7 | 人/日 | |
4月 | 13,530 | 人 | 3,214 | 人/月 | 153.0 | 人/日 | |
5月 | 13,602 | 人 | 2,822 | 人/月 | 156.8 | 人/日 | |
6月 | 13,639 | 人 | 3,446 | 人/月 | 156.6 | 人/日 | |
7月 | 13,722 | 人 | 3,453 | 人/月 | 157.0 | 人/日 | |
8月 | 13,774 | 人 | 2,917 | 人/月 | 153.5 | 人/日 | |
9月 | 13,796 | 人 | 2,979 | 人/月 | 156.8 | 人/日 | |
10月 | 13,834 | 人 | 3,323 | 人/月 | 158.2 | 人/日 | |
11月 | 13,872 | 人 | 2,923 | 人/月 | 153.8 | 人/日 | |
12月 | 13,903 | 人 | 3,145 | 人/月 | 165.5 | 人/日 | |
平成28年 | 1月 | 13,932 | 人 | 2,892 | 人/月 | 160.7 | 人/日 |
2月 | 13,957 | 人 | 3,140 | 人/月 | 157.0 | 人/日 | |
3月 | 14,011 | 人 | 3,509 | 人/月 | 159.5 | 人/日 | |
4月 | 14,033 | 人 | 3,168 | 人/月 | 158.4 | 人/日 | |
5月 | 14,060 | 人 | 3,047 | 人/月 | 160.4 | 人/日 | |
6月 | 14,098 | 人 | 3,607 | 人/月 | 164.0 | 人/日 | |
7月 | 14,128 | 人 | 3,429 | 人/月 | 171.5 | 人/日 | |
8月 | 14,156 | 人 | 3,051 | 人/月 | 160.6 | 人/日 | |
9月 | 14,187 | 人 | 3,181 | 人/月 | 167.4 | 人/日 | |
10月 | 14,212 | 人 | 3,272 | 人/月 | 163.6 | 人/日 | |
11月 | 14,255 | 人 | 3,246 | 人/月 | 162.3 | 人/日 | |
12月 | 14,286 | 人 | 3,149 | 人/月 | 165.7 |
人/日 |
|
平成29年 |
1月 | 14,325 | 人 | 2,893 | 人/月 | 152.3 |
人/日 |
2月 | 14,381 | 人 | 3,099 | 人/月 | 155.0 |
人/日 |
|
3月 | 14,429 | 人 | 3,575 | 人/月 | 162.5 |
人/日 |
|
4月 | 14,477 | 人 | 3,085 | 人/月 | 154.3 |
人/日 |
|
5月 | 14,507 | 人 | 3,098 | 人/月 | 154.9 |
人/日 |
|
6月 | 14,539 | 人 | 3,480 | 人/月 | 158.2 |
人/日 |
|
7月 | 14,594 | 人 | 3,306 | 人/月 | 165.3 |
人/日 |
|
8月 | 14,633 | 人 | 3,275 | 人/月 | 172.4 |
人/日 |
|
9月 | 14,669 | 人 | 3,286 | 人/月 | 164.3 |
人/日 |
|
10月 | 14,705 | 人 | 3,493 | 人/月 | 166.3 |
人/日 |
|
11月 | 14,720 | 人 | 3,289 | 人/月 | 164.5 |
人/日 |
|
12月 | 14,744 | 人 | 3,362 | 人/月 | 168.1 |
人/日 |
|
平成30年 | 1月 | 14,793 | 人 | 2,734 | 人/月 | 151.9 |
人/日 |
2月 | 14,868 | 人 | 2,857 | 人/月 | 150.4 |
人/日 |
|
3月 | 14,955 | 人 | 3,288 | 人/月 | 156.6 |
人/日 |
|
4月 | 13,519 | 人 |
3,242 |
人/月 | 162.1 |
人/日 |
|
5月 | 13,541 | 人 | 3,276 | 人/月 | 156.0 |
人/日 |
|
6月 | 13,607 | 人 | 3,317 | 人/月 | 158.0 |
人/日 |
|
7月 | 13,673 | 人 | 3,460 | 人/月 | 164.8 |
人/日 |
|
8月 | 13,735 | 人 | 3,005 | 人/月 | 166.9 |
人/日 |
|
9月 | 13,762 | 人 | 2,984 | 人/月 | 165.8 |
人/日 |
|
10月 | 13,866 | 人 | 3,602 | 人/月 | 163.7 |
人/日 |
|
11月 | 13,920 | 人 | 3,595 | 人/月 | 171.2 |
人/日 |
|
12月 | 13,959 | 人 | 3,318 | 人/月 | 174.6 |
人/日 |
|
平成31年 | 1月 | 14,019 | 人 | 3,071 | 人/月 | 161.6 | 人/日 |
2月 | 14,078 | 人 | 3,227 | 人/月 | 169.8 |
人/日 |
|
3月 | 14,150 | 人 | 3,505 | 人/月 | 175.3 |
人/日 |
乗車・降車ランキング(平成30年11月)
☆乗車場所 | ☆降車場所 | |||||
第1位 | 協和中央病院 | 第1位 | 茨城県西部メディカルセンター | |||
第2位 |
茨城県西部メディカルセンター |
第2位 | 協和中央病院 | |||
第3位 | 心身障害者福祉センター | 第3位 | 心身障がい者福祉センター | |||
第4位 | かましん | 第4位 | 三岳荘小松崎病院 |
|||
第5位 | カスミ下館南店 | 第5位 | さいとう整形外科 | |||
第6位 | 遊湯館 | 第6位 | 遊湯館 | |||
第7位 | 池田整形外科 | 第7位 | 池田整形外科 | |||
第8位 | さいとう整形外科 | 第8位 | 筑西腎クリニック | |||
第9位 | とりせん下館店 | 第9位 | 下館病院 | |||
第10位 | 三荘小松崎病院 | 第10位 | のかおい整形外科 | |||
問い合わせ先
- 2010年1月4日
- 印刷する